Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Corners, Manitowoc (Wisconsin) | [Lage] | WI | USA | Klemme | T | 1929 | |||
Louisa County, (Iowa) | Kemper | T | 1956 | ||||||
Louisiana | [Lage] | LO | USA | Bock | 1854 | 1854 | |||
Brand | 1854 | 1854 | |||||||
Brcher | 1854 | 1854 | |||||||
Dülm | 1854 | 1854 | |||||||
Fiedler | 1857 | 1857 | |||||||
Fleur | 1860 | 1860 | |||||||
Krugmeier | 1855 | 1855 | |||||||
Schröder | 1857 | 1857 | |||||||
Louisville, (Kentucky) | [Lage] | 40200 | KY | USA | Begemann | 1856 | 1856 | ||
Frevert | 1883 | 1883 | |||||||
Gaus | 1854 | 1854 | |||||||
Schäfer | 1850 | 1850 | |||||||
Louisville, Cass (Nebraska) | [Lage] | 68037 | NE | USA | Engelkemeier | ev | T | 1956 | |
Loutre Twp., Montgomery (Missouri) | [Lage] | MO | USA | Hasenjuger | 1880 | 1880 | |||
Lichte | 1880 | 1880 | |||||||
Meyer | 1880 | 1880 | |||||||
Niemeier | 1880 | 1880 | |||||||
Lucas, Effingham (Illinois) | [Lage] | 62635 | IL | USA | Hildtop | 1880 | 1880 | ||
Lucien, Noble (Oklahoma) | [Lage] | 73757 | OK | USA | Mölling | ev | T | 1979 | |
Stute | ev | T | 1930 | ||||||
Ludlow, Allamakee (Iowa) | [Lage] | 52172 | IA | USA | Decker | 1880 | 1880 | ||
Depping | rf | 1880 | 1910 | ||||||
Fiet | 1890 | 1979 | |||||||
Flagmeier | 1880 | 1880 | |||||||
Fleege | T | 1889 | |||||||
Göke | 1880 | 1880 | |||||||
Grabbe | 1880 | 1880 | |||||||
Häger | 1880 | 1880 | |||||||
Hanning | 1880 | 1899 | |||||||
Helmingsmeier | rf | 1880 | 1880 | ||||||
Henning | 1880 | 1920 | |||||||
Homeier | 1880 | 1880 | |||||||
Kiesau | rf | T | 1918 | ||||||
Kleine | 1880 | 1880 | |||||||
Klocke | 1880 | 1920 | |||||||
Klöpper | 1880 | 1880 | |||||||
Kreie | 1880 | 1880 | |||||||
Krieger | 1880 | 1880 | |||||||
Krumme | rf | 1880 | 1909 | ||||||
Lohrmann | 1880 | 1880 | |||||||
Lüdeking | 1873 | 1920 | |||||||
Nagel | 1880 | 1880 | |||||||
Opfer | rf | 1880 | 1880 | ||||||
Pieper | 1880 | 1880 | |||||||
Schäfernolte | 1880 | 1880 | |||||||
Schmiedeskamp | 1880 | 1880 | |||||||
Schnitger | 1880 | 1903 | |||||||
Schnittger | ev | 1880 | 1880 | ||||||
Schweinebart | 1880 | 1880 | |||||||
Sellberg | 1880 | 1880 | |||||||
Siekmeier | rf | 1880 | 1880 | ||||||
Stock | 1880 | 1880 | |||||||
Stuckmann | rf | 1880 | 1880 | ||||||
Sundermann | 1880 | 1880 | |||||||
Vieth | ev | 1880 | 1887 | ||||||
Willer | rf | 1880 | 1914 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:31:41
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite