Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mascoutah, St. Clair (Illinois) | [Lage] | 62224 | IL | USA | Trachte | 1880 | 1880 | ||
Mason City, (Iowa) | [Lage] | 50401 | IA | USA | Jung | T | 1936 | ||
Mason County, (Illinois) | [Lage] | 50401 | IL | USA | Herzog | 1857 | 1899 | ||
Lowe | T | 1889 | |||||||
Maspe | [Lage] | 32825 | NW | D | Dux | G | 1821 | ||
Eichmann | GU | 1826 | |||||||
Kampmeier | G | 1841 | |||||||
Schäfer | GV | 1833 | |||||||
Schäffer | GU | 1829 | |||||||
Teutmann oder Schlingmann | ev | GV | 1824 | ||||||
Tigges | ev | 1832 | 1834 | ||||||
Massac County, Illinois | [Lage] | 62960 | IL | USA | Garrett | rf | T | 1946 | |
Golightly | rf | 1867 | 1920 | ||||||
Kötter | rf | H? | 1871 | ||||||
Korte | rf | T | 1944 | ||||||
Riepe | rf | 1861 | 1968 | ||||||
Robberts | rf | T | 1883 | ||||||
Schröder | rf | T | 1899 | ||||||
Massachusetts | [Lage] | MA | USA | Brinkmann | 1853 | 1853 | |||
Maßbach | [Lage] | 97711 | UFR | D | Gerner | ev | G | 1842 | |
Maßbruch | [Lage] | XXXX | NW | D | Buschmeier | 1814 | 1848 | ||
Deickmann | GU | 1817 | |||||||
Jasper | 1782 | 1884 | |||||||
Mengedoth | 1816 | 1824 | |||||||
Petersmeier | T | 1855 | |||||||
Siekmann | 1879 | 1881 | |||||||
Sprick | 1810 | 1844 | |||||||
Maßbruch Amt Brake | [Lage] | 32657 | NW | D | Kluckhuhn | 1863 | 1893 | ||
Massillon, Stark (Ohio) | [Lage] | 44646 | OH | USA | Dresel | ev | 1849 | 1849 | |
Mohme | rf | 1880 | 1880 | ||||||
Thies | rf | 1880 | 1880 | ||||||
Mastholte | [Lage] | 33397 | NW | D | Walljasper | G | 1818 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:31:42
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite