| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minidoka County, (Idaho) | Isenberg | T | 1949 | ||||||
| Minier, Tazewell (Illinois) | [Lage] | 61759 | IL | USA | Fasse | 1881 | 1882 | ||
| Führing | ev | TU | 1930 | ||||||
| Schröder | 1880 | 1880 | |||||||
| Wehmeier | ev | 1892 | 1913 | ||||||
| Minneapolis, Hennepin (Minnesota) | [Lage] | 55400 | MN | USA | Brockmeier | ev | T | 1938 | |
| Engelkemeier | T | 1935 | |||||||
| Kluckhohn | T | 1939 | |||||||
| Kortemeier | T | 1935 | |||||||
| Massold | ev | 1921 | 1921 | ||||||
| Minnesota | [Lage] | MN | USA | Böke | 1891 | 1891 | |||
| Brüggemann | GU | 1880 | |||||||
| Diekmann | 1857 | 1857 | |||||||
| Dierks | T | 1930 | |||||||
| Eichmann | GU | 1858 | |||||||
| Hagedorn | 1891 | 1891 | |||||||
| Hagemeister | 1883 | 1883 | |||||||
| Kater | 1891 | 1891 | |||||||
| Kespohl | 1859 | 1871 | |||||||
| Kirchhof | 1869 | 1878 | |||||||
| Körner | 1876 | 1879 | |||||||
| Kohlhof | 1891 | 1891 | |||||||
| Kotzenberg | 1881 | 1881 | |||||||
| Müller | 1872 | 1883 | |||||||
| Munt | 1873 | 1875 | |||||||
| Nolting | 1858 | 1879 | |||||||
| Obernolte | 1864 | 1873 | |||||||
| Petermeier | 1861 | 1880 | |||||||
| Pöhler | 1872 | 1880 | |||||||
| Posteher | 1862 | 1880 | |||||||
| Rüter | 1883 | 1883 | |||||||
| Schilling | 1859 | 1866 | |||||||
| Sieveke | 1857 | 1878 | |||||||
| Theopold | GU | 1876 | |||||||
| Vieregge | 1866 | 1866 | |||||||
| Wellner | ev | 1858 | 1858 | ||||||
| Wöhler | 1857 | 1857 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:20:25
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite