Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mountain Lake, (Minnesota) | [Lage] | 56159 | MN | USA | Kluckhohn | rf | T | 1875 | |
Mt Vernon, Posey (Indiana) | [Lage] | 47620 | IN | USA | Gronemeier | 1880 | 1880 | ||
Krietenstein | rf | T | 1872 | ||||||
Mühlhausen | [Lage] | 99974 | TH | D | Detert | ev | T | 1907 | |
München | [Lage] | 80331 | OBY | D | Gast | ev | 1838 | 1838 | |
Kluckhohn | rf | T | 1893 | ||||||
Münster | [Lage] | 48143 | NW | D | Pope | G | 1839 | ||
Schreiber | GU | 1820 | |||||||
Müssen | [Lage] | 32791 | NW | D | Beermann | GU | 1860 | ||
Brunwinkel | G | 1856 | |||||||
Büker | G | 1863 | |||||||
Erfkamp | ev | G | 1832 | ||||||
Fillies | 1859 | 1882 | |||||||
Friedrichs | 1856 | 1882 | |||||||
Kramer | 1882 | 1894 | |||||||
Lappenbusch | ev | 1879 | 1883 | ||||||
Möller | G | 1866 | |||||||
Mügge | G | 1832 | |||||||
Müssemeier | ev | G | 1811 | ||||||
Plaß | G | 1832 | |||||||
Pollmann | 1858 | 1881 | |||||||
Schmidt | GV | 1834 | |||||||
Stöpler | rf | 1825 | 1858 | ||||||
Stücke | ev | T | 1870 | ||||||
Murdock, (Nebraska) | [Lage] | 68407 | NE | USA | Böhmer | T | 1925 | ||
Klee | T | 1893 | |||||||
Linnemeier | T | 1905 | |||||||
Schlüter | T | 1936 | |||||||
Murray, Cass (Nebraska) | [Lage] | 68409 | NE | USA | Puls | T | 1928 | ||
Muscatine County, (Iowa) | Kemper | T | 1941 | ||||||
Lowery | T | 1904 | |||||||
Muscatine, Muscatine (Iowa) | [Lage] | 52761 | IA | USA | Dierks | ev | 1868 | 1871 | |
Kempe | 1880 | 1880 | |||||||
Kemper | ev | 1858 | 1958 | ||||||
Lowery | 1880 | 1880 | |||||||
Weinberg | ev | T | 1901 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:31:43
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite