Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rochester | [Lage] | USA | Eichmann | 1853 | 1853 | ||||
Hempelmann | ev | 1856 | 1856 | ||||||
Rock Bluffs, Cass (Nebraska) | [Lage] | 00000 | NE | USA | Engelkemeier | 1880 | 1880 | ||
Klöpping | 1880 | 1880 | |||||||
Puls | 1880 | 1880 | |||||||
Rock City, Stephenson (Illinois) | [Lage] | 61070 | IL | USA | Beckmeier | ev | T | 1883 | |
Benning | 1936 | 1943 | |||||||
Giebe | G | 1870 | |||||||
Horstmeier | 1929 | 1938 | |||||||
Isermann | T | 1970 | |||||||
Kochsmeier | ev | 1930 | 1930 | ||||||
Kuhlemeier | T | 1927 | |||||||
Lohmeier | T | 1949 | |||||||
Möllenbernd | T | 1916 | |||||||
Müller | TE | 1948 | |||||||
Nagelmeier | T | 1934 | |||||||
Niedermeier | 1887 | 1981 | |||||||
Schlüter | T | 1949 | |||||||
Schröder | G | 1878 | |||||||
Thoren | ev | 1875 | 1911 | ||||||
Tielkemeier | ev | 1900 | 1946 | ||||||
Tölke | T | 1961 | |||||||
Rock Creek, Jasper (Iowa) | [Lage] | 50461 | IA | USA | Brune | T | 1938 | ||
Deppe | 1910 | 1925 | |||||||
Rock Grove, Stephenson (Illinois) | [Lage] | 61018 | IL | USA | Barlaga | ev | T | 1933 | |
Büngener | 1875 | 1880 | |||||||
Diekmann | 1880 | 1880 | |||||||
Drake | 1880 | 1880 | |||||||
Dücker | 1880 | 1880 | |||||||
Dux | 1880 | 1880 | |||||||
Eggert | 1880 | 1904 | |||||||
Geise | ev | 1880 | 1880 | ||||||
Göke | 1863 | 1880 | |||||||
Hanke | 1880 | 1880 | |||||||
Hasse | 1880 | 1880 | |||||||
Heinrichsmeier | 1854 | 1883 | |||||||
Henrichsmeier | 1880 | 1880 | |||||||
Henze | 1880 | 1880 | |||||||
Hofmeister | ev | 1880 | 1932 | ||||||
Horstmeier | 1874 | 1896 | |||||||
Isermann | 1889 | 1895 | |||||||
Jungeblut | 1880 | 1880 | |||||||
Jungebluth | 1879 | 1898 | |||||||
Keller | 1880 | 1880 | |||||||
Klöpping | ev | 1880 | 1930 | ||||||
Kochsmeier | 1880 | 1880 | |||||||
Krüger | 1880 | 1880 | |||||||
Kuhlemeier ? | 1880 | 1880 | |||||||
Lohrmann | 1880 | 1880 | |||||||
Meier | 1880 | 1880 | |||||||
Meinert | ev | 1880 | 1880 | ||||||
Meßmann | 1880 | 1880 | |||||||
Mühlenhof | 1880 | 1880 | |||||||
Müller | 1880 | 1880 | |||||||
Niedermeier | 1877 | 1880 | |||||||
Null | 1880 | 1880 | |||||||
Pieper | T | 1885 | |||||||
Platena | 1880 | 1880 | |||||||
Potthast | 1880 | 1880 | |||||||
Richter | 1880 | 1880 | |||||||
Rodemeier | 1880 | 1880 | |||||||
Schlüter | 1872 | 1880 | |||||||
Schrödermeyer | 1880 | 1880 | |||||||
Thoren | ev | 1880 | 1880 | ||||||
Tielkemeier | 1863 | 1880 | |||||||
Tölke | ev | 1870 | 1898 | ||||||
Webermeier | 1880 | 1880 | |||||||
Witbecker | 1880 | 1880 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:31:47
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite