Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockford, Floyd (Iowa) | [Lage] | 50468 | IA | USA | Herbrechtsmeier | 1880 | 1880 | ||
Schröder | T | 1965 | |||||||
Rockford, Winnebago (Illinois) | [Lage] | 61107 | IL | USA | Gnade | T | 1957 | ||
Holste | ev | T | 1871 | ||||||
Pieper | T | 1927 | |||||||
Plöger | rf | 1880 | 1880 | ||||||
Schild | ev | T | 1869 | ||||||
Schwarze | rf | T | 1945 | ||||||
Rockport, Cuyahoga (Ohio) | [Lage] | 44116 | OH | USA | Colbrun | ev | 1880 | 1911 | |
Rockville, (Iowa) | [Lage] | 52078 | IA | USA | Haberbeck | 1896 | 1896 | ||
Schild | ev | T | 1905 | ||||||
Rockville, Grant (Wisconsin) | [Lage] | WI | USA | Koch | ev | T | 1878 | ||
Rödinghausen | [Lage] | 32289 | NW | D | Schnittger | ev | G | 1823 | |
Röhrentrup | [Lage] | 32756 | NW | D | Böger | ev | G | 1782 | |
Röntorf | [Lage] | 32689 | NW | D | Eikermann | GU | 1865 | ||
Gröne | GU | 1850 | |||||||
Mittelste Klocke | ev | G | 1796 | ||||||
Schnülle | ev | G | 1826 | ||||||
Vogt | 1816 | 1871 | |||||||
Rolfe, (Iowa) | [Lage] | 50581 | IA | USA | Prüßner | T | 1911 | ||
Rosebud, Gasconade (Missouri) | [Lage] | 63091 | MO | USA | Bentlage | T | 1940 | ||
Hempelmann | ev | 1886 | 1963 | ||||||
Köster | 1870 | 1880 | |||||||
Meyer | T | 1916 | |||||||
Siesenop | T | 1916 | |||||||
Rosemount, Dakota (Minnesota) | [Lage] | 55068 | MN | USA | Brüggemann | 1877 | 1877 | ||
Klöpping | ev | 1880 | 1880 | ||||||
Meier | 1870 | 1870 | |||||||
Sander | 1877 | 1877 | |||||||
Tintelnot ? | 1880 | 1880 | |||||||
Warweg | 1880 | 1880 | |||||||
Rosenthal | [Lage] | NW | D | Reinhardt | G | 1859 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:31:48
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite