| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prasse | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1857 | 1898 | |
| Probst | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1861 | |
| Quest | Niese b. Lügde | 09:17:43 | 51:51:34 | 32676 | NW | D | ev | G | 1829 | |
| Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | T | 1907 | ||
| Raabe | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H | 1875 | |
| Rabenheimer | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1862 | |
| Rädeker | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1863 | 1889 | |
| Heesten b. Horn-Bad Meinberg | 08:59:06 | 51:51:24 | 32805 | NW | D | ev | G | 1811 | ||
| Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1883 | 1883 | ||
| Räker | Brakelsiek b. Schieder-Schwalenberg | 09:10:09 | 51:53:32 | 32816 | NW | D | ev | G | 1810 | |
| Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1854 | 1895 | ||
| Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1869 | 1879 | ||
| Raetz | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1863 | 1903 | |
| Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1874 | 1910 | ||
| Rätz | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1865 | 1893 | |
| Falkenhagen/Preußen | 09:18:27 | 51:53:21 | 32676 | NW | D | ev | G | 1829 | ||
| Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1877 | 1910 | ||
| Rainganz | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1868 | 1869 | |
| Raker | Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1910 | 1910 | |
| Raubenheimer | Rock City | ev | H | 1885 | ||||||
| Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1870 | 1902 | ||
| Reed | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1862 | |
| Regtmeier | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H | 1861 | |
| Reibold | Heubach, Großherzogtum Hessen Darmstadt | 36148 | HE | D | ev | G | 1804 | |||
| Reich | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H | 1859 | |
| Reiners | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1874 | |
| Reinke | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H | 1883 | |
| Reker | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1896 | |
| Resch | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1855 | |
| Rhedemeier | Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | G! | 1853 | |
| Richter | Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1890 | 1893 | |
| Ritzinger | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1864 | 1866 |
Stand: 16.04.2015 11:20:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 13.0
Gehe zu StartSeite