Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bowmanstown, Carbon (Pennsylvania) | [Lage] | 18030 | PA | USA | Deppe | rf | T | 1937 | |
Braak | [Lage] | 21787 | NS | D | Hilker | 1868 | 1884 | ||
Brabant, Ulster (New York) | [Lage] | 07201 | NY | D | Trophagen | ev | T | 1732 | |
Bradley County, (Tennessee) | Kuhlmann | ev | T | 1944 | |||||
Brake | [Lage] | 32657 | NW | D | Adam | 1841 | 1872 | ||
Beckmeier | ev | H | 1870 | ||||||
Begemann | 1842 | 1882 | |||||||
Behr | GU | 1865 | |||||||
Behrens | GU | 1828 | |||||||
Beine | 1862 | 1886 | |||||||
Berke | 1823 | 1833 | |||||||
Biesemeier | GV | 1829 | |||||||
Blattgerste | 1838 | 1881 | |||||||
Blome | G | 1851 | |||||||
Bracht | ev | 1818 | 1869 | ||||||
Brand | ev | 1824 | 1885 | ||||||
Braun | 1795 | 1842 | |||||||
Bringener | GU | 1827 | |||||||
Busekros | 1830 | 1876 | |||||||
Carel | GV | 1844 | |||||||
Carüll | 1840 | 1865 | |||||||
Colbrun | ev | G | 1836 | ||||||
Corbach | GU | 1853 | |||||||
Dehlendorf | 1809 | 1843 | |||||||
Drawe | 1837 | 1882 | |||||||
Dreves | GE | 1810 | |||||||
Dröge | 1829 | 1855 | |||||||
Eichmeier | GU | 1878 | |||||||
Eikermann | ev | 1817 | 1844 | ||||||
Engelbracht | 1806 | 1847 | |||||||
Engelkemeier | ev | H | 1841 | ||||||
Engelking | 1852 | 1880 | |||||||
Falke | 1822 | 1830 | |||||||
Fischhaupt | ev | T | 1869 | ||||||
Fuhlhage | H | 1868 | |||||||
Gerbes | 1801 | 1847 | |||||||
Gödeke | 1814 | 1883 | |||||||
Gosker | 1837 | 1866 | |||||||
Gronemeier | GU | 1849 | |||||||
Hackemann(mack) | GU | 1859 | |||||||
Harbord | 1857 | 1874 | |||||||
Harte | 1824 | 1853 | |||||||
Harting | 1816 | 1857 | |||||||
Hartmann | 1817 | 1886 | |||||||
Hasselmann | GU | 1825 | |||||||
Having | GU | 1821 | |||||||
Heilert | 1804 | 1847 | |||||||
Heimbecher | 1859 | 1883 | |||||||
Hemmercke | GU | 1816 | |||||||
Höfing | 1834 | 1862 | |||||||
Höhner | 1825 | 1863 | |||||||
Höke | GU | 1836 | |||||||
Hölscher | GU | 1832 | |||||||
Horwig | GU | 1832 | |||||||
Hummerich | ev | 1812 | 1847 | ||||||
Hunold | GU | 1854 | |||||||
Jasper | ev | T | 1836 | ||||||
Johanning | 1861 | 1887 | |||||||
Kaufmann | 1860 | 1887 | |||||||
Kehde | 1823 | 1847 | |||||||
Kemper | GU | 1833 | |||||||
Kesting | 1851 | 1881 | |||||||
Kirchhof | 1810 | 1847 | |||||||
Knickmann | GU | 1828 | |||||||
Koch | 1850 | 1881 | |||||||
Krüger | 1830 | 1870 | |||||||
Kuhlemann | 1844 | 1908 | |||||||
Lammersmeier | 1886 | 1886 | |||||||
Langhof | H | 1868 | |||||||
Lüdeking | 1838 | 1862 | |||||||
Meier | 1846 | 1870 | |||||||
Mengedoth | 1803 | 1892 | |||||||
Menze | 1830 | 1852 | |||||||
Mesch | 1857 | 1883 | |||||||
Missing | 1827 | 1868 | |||||||
Mühling | GU | 1846 | |||||||
Multhaupt | 1866 | 1890 | |||||||
Nolte | 1860 | 1891 | |||||||
Nolting | G | 1828 | |||||||
Nun | GU | 1817 | |||||||
Pfeil | GU | 1859 | |||||||
Plöger | 1819 | 1843 | |||||||
Pohl | GU | 1876 | |||||||
Potthast | 1820 | 1840 | |||||||
Prott | 1814 | 1846 | |||||||
Rehde | GU | 1816 | |||||||
Rehme | 1836 | 1857 | |||||||
Remmert | ev | 1836 | 1853 | ||||||
Saak | ev | H | 1837 | ||||||
Sagel | GU | 1781 | |||||||
Sander | 1818 | 1882 | |||||||
Sandermann | 1876 | 1884 | |||||||
Schenz | GU | 1825 | |||||||
Schilk | GU | 1828 | |||||||
Schlüter | T | 1922 | |||||||
Schmidt | G | 1821 | |||||||
Schmidtmeier | GV | 1856 | |||||||
Schneider | GV | 1841 | |||||||
Schnitger | ev | 1842 | 1871 | ||||||
Schöning | 1817 | 1847 | |||||||
Sieker | 1812 | 1882 | |||||||
Siekmann | 1874 | 1892 | |||||||
Siesenop | ev | 1837 | 1893 | ||||||
Solle | GU | 1828 | |||||||
Steinmeier | GU | 1832 | |||||||
Stockebrand | G | 1825 | |||||||
Strate | 1844 | 1881 | |||||||
Tasche | 1831 | 1867 | |||||||
Tödtmann | 1806 | 1881 | |||||||
Uekermann | GU | 1828 | |||||||
Uthe | 1816 | 1861 | |||||||
Vieregge | 1881 | 1888 | |||||||
Vogel | GU | 1818 | |||||||
Waldecker | GU | 1828 | |||||||
Waldeker | 1801 | 1835 | |||||||
Wilms | 1805 | 1847 | |||||||
Winter | 1816 | 1846 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:31:32
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite