Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremer County, (Iowa) | [Lage] | 50677 | IA | USA | Krösche | T | 1896 | ||
Bremerhaven | [Lage] | 27570 | HB | D | Arensmeier | 1892 | 1892 | ||
Berkemeier | ev | 1854 | 1854 | ||||||
Glitz | ev | 1928 | 1928 | ||||||
Hofmeister | ev | 1870 | 1870 | ||||||
Middelegge | 1866 | 1866 | |||||||
Posteher | 1852 | 1852 | |||||||
Bremervörde | [Lage] | 27432 | NS | D | Heinekamp | 1880 | 1880 | ||
Bremke | [Lage] | XXXX | NW | D | Begemann | GU | 1859 | ||
Böger | 1884 | 1884 | |||||||
Brandes | 1800 | 1865 | |||||||
Bunte | 1841 | 1867 | |||||||
Depping | 1850 | 1875 | |||||||
Hartung | GU | 1816 | |||||||
Jungesbluth | 1843 | 1846 | |||||||
Korff | GU | 1849 | |||||||
Kuhfuß | 1860 | 1860 | |||||||
Meine | 1841 | 1854 | |||||||
Meinert | ev | G | 1829 | ||||||
Noltemeier | 1885 | 1888 | |||||||
Petig | 1860 | 1861 | |||||||
Rehm | 1860 | 1860 | |||||||
Ri...... | GU | 1842 | |||||||
Rickmeier | GU | 1812 | |||||||
Rinne | GU | 1861 | |||||||
Roddau | 1855 | 1885 | |||||||
Bremke im Extertal | [Lage] | 32699 | NW | D | Böger | ev | 1851 | 1868 | |
Noltemeier | 1840 | 1861 | |||||||
Petig | 1828 | 1861 | |||||||
Rehm | 1816 | 1859 | |||||||
Requate | GV | 1829 | |||||||
Söhlke | GU | 1820 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:31:32
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite