Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit | [Lage] | 48201 | MI | USA | Bunte | 1893 | 1893 | ||
Detroit Lakes, Becker (Minnesota) | [Lage] | 56501 | MN | USA | Teget | ev | T | 1980 | |
Detroit, Pike (Illinois) | [Lage] | 62332 | IL | USA | Reker | 1880 | 1880 | ||
Deutschland | D | Alhorn | G | 1865 | |||||
Bebermeier | 1822 | 1865 | |||||||
Bergham | ev | G | 1843 | ||||||
Berkemeier | GU | 1829 | |||||||
Böckhaus | GU | 1839 | |||||||
Böke | H | 1853 | |||||||
Bokemeier | G | 1836 | |||||||
Brand | rf | G | 1837 | ||||||
Brenker | GU | 1852 | |||||||
Brinkmann | GU | 1815 | |||||||
Deppe | G | 1831 | |||||||
Dismyer | GU | 1815 | |||||||
Dißmeier | GU | 1815 | |||||||
Dreier | GU | 1843 | |||||||
Drüke | GU | 1844 | |||||||
Eggert | GU | 1848 | |||||||
Fasse | GU | 1840 | |||||||
Gerhardt | G | 1838 | |||||||
Grimbe | ev | G | 1846 | ||||||
Hansmeier | GU | 1840 | |||||||
Hecker | 1829 | 1832 | |||||||
Heuer | 1840 | 1846 | |||||||
Hinz | G | 1856 | |||||||
Holzapfel | 1873 | 1873 | |||||||
Horn | G | 1847 | |||||||
Imig | G | 1860 | |||||||
Johanning | GU | 1841 | |||||||
Johanningsmeier | rf | T | 1870 | ||||||
Kähler | GU | 1854 | |||||||
Kaltofen | rf | GU | 1859 | ||||||
Kielsmeier | GV | 1850 | |||||||
Klemme | GU | 1849 | |||||||
Klocke | G | 1824 | |||||||
Klöpping | ev | 1825 | 1837 | ||||||
Knaupjürgen | GU | 1851 | |||||||
Knickmann | GU | 1830 | |||||||
Koch | GU | 1805 | |||||||
König | ev | G | 1836 | ||||||
Körtner | ev | GU | 1839 | ||||||
Korf | GU | 1839 | |||||||
Kranz | ev | G | 1841 | ||||||
Krumsiek | GU | 1826 | |||||||
Linnemann | GU | 1853 | |||||||
Mau | ev | G | 1832 | ||||||
Meine | GU | 1840 | |||||||
Morawski | G | 1868 | |||||||
Nesemeier | GU | 1846 | |||||||
Obergöke | G | 1811 | |||||||
Obernolte | GU | 1837 | |||||||
Pape | G | 1841 | |||||||
Paul | 1825 | 1849 | |||||||
Pehle | 1819 | 1868 | |||||||
Pieper | GU | 1814 | |||||||
Pöppelmeier | GU | 1862 | |||||||
Potthast | GU | 1832 | |||||||
Rehm | GU | 1857 | |||||||
Retemeier | ev | GU | 1849 | ||||||
Rickmeier | 1830 | 1840 | |||||||
Rinker | GU | 1849 | |||||||
Sandermann | GU | 1852 | |||||||
Schäfer | GU | 1823 | |||||||
Scheppmann | GU | 1848 | |||||||
Schlüter | G? | 1830 | |||||||
Simonsmeier | rf | GU | 1834 | ||||||
Sommermann | GU | 1838 | |||||||
Stölting | rf | G | 1829 | ||||||
Temme | GU | 1840 | |||||||
Thasheimer | GU | 1804 | |||||||
Tödtmann | 1851 | 1855 | |||||||
Tölle | 1827 | 1837 | |||||||
Wagner | G | 1837 | |||||||
Wendt | G | 1831 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:31:34
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite