| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eschenbruch, Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Albert | 1769 | 1824 | ||
| Begemann | T | 1822 | |||||||
| Brand | 1820 | 1848 | |||||||
| Budde | 1848 | 1849 | |||||||
| Dehne | ev | 1823 | 1848 | ||||||
| Grönner | GU | 1821 | |||||||
| Hagemann | GV | 1852 | |||||||
| Hütte | rf | 1838 | 1850 | ||||||
| Potthast | 1829 | 1833 | |||||||
| Schäfer | 1849 | 1862 | |||||||
| Schröder | ev | GV | 1828 | ||||||
| Sommer | GU | 1838 | |||||||
| Strünker | H | 1823 | |||||||
| Wessel | 1851 | 1854 | |||||||
| Eschweiler | [Lage] | 52525 | NW | D | Kotzenberg | ev | H | 1877 | |
| Eskilstuna Kommun, Södermanslands (Schweden) | [Lage] | D | S | Erickson | ev | G | 1868 | ||
| Essen | [Lage] | 45127 | NW | D | Müller | 1868 | 1868 | ||
| Petri | ev | G | 1874 | ||||||
| Etna, Hardin (Illinois) | [Lage] | 62447 | IL | USA | Gnade | 1880 | 1880 | ||
| Kreienmeier | 1880 | 1880 | |||||||
| Kreimeyer | 1880 | 1885 | |||||||
| Nolting | 1880 | 1880 | |||||||
| Eustis, (Nebraska) | [Lage] | 69028 | NE | USA | Fasse | 1892 | 1894 | ||
| Evansville, Vanderburgh (Indiana) | [Lage] | 47711 | IN | USA | Begemann | T | 1848 | ||
| Bojer | 1853 | 1853 | |||||||
| Brand | 1848 | 1848 | |||||||
| Bredemeier | 1848 | 1848 | |||||||
| Brockschmidt | 1860 | 1947 | |||||||
| Dreier | 1861 | 1970 | |||||||
| Dröge | 1853 | 1853 | |||||||
| Düwel | 1848 | 1848 | |||||||
| Epmeier | 1880 | 1880 | |||||||
| Hagemann | 1852 | 1852 | |||||||
| Hartwig | 1860 | 1860 | |||||||
| Heithecker | ev | 1848 | 1848 | ||||||
| Helle | ev | 1850 | 1850 | ||||||
| Henekamp | ev | 1860 | 1860 | ||||||
| Hilkemann | 1848 | 1848 | |||||||
| Hufnagel | 1838 | 1918 | |||||||
| Kaltofen | rf | 1880 | 1880 | ||||||
| Kemper | 1848 | 1848 | |||||||
| Klocke | 1857 | 1872 | |||||||
| Köhne | 1860 | 1880 | |||||||
| Konis | 1865 | 1865 | |||||||
| Kuhlenhölter | 1860 | 1860 | |||||||
| Kuhlenschmidt | ev | 1848 | 1880 | ||||||
| Laue | ev | 1848 | 1848 | ||||||
| Meier | ev | 1853 | 1880 | ||||||
| Menze | 1855 | 1855 | |||||||
| Müller | 1848 | 1858 | |||||||
| Obermann | 1848 | 1848 | |||||||
| Oelemann | 1848 | 1848 | |||||||
| Pecher | ev | T | 1902 | ||||||
| Reese | ev | 1851 | 1851 | ||||||
| Rinsche | 1848 | 1848 | |||||||
| Rosemeier | rf | 1880 | 1880 | ||||||
| Schmuck | 1848 | 1848 | |||||||
| Schnur | 1844 | 1880 | |||||||
| Stedtfeld | 1852 | 1852 | |||||||
| Stehrmann | 1853 | 1853 | |||||||
| Stüker | 1871 | 1871 | |||||||
| Wiemann | 1848 | 1848 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:16:45
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite