Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehrenberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Bauerkamp | GU | 1834 | ||
Lalk | 1813 | 1855 | |||||||
Merk | 1829 | 1839 | |||||||
Mesch | 1830 | 1885 | |||||||
Noltemeier | 1821 | 1835 | |||||||
Genesso, (South Dakota) | [Lage] | 57501 | SD | USA | Wöstenfeld | ev | T | 1913 | |
Geneva, Franklin (Iowa) | [Lage] | 50633 | IA | USA | Nolte | 1880 | 1880 | ||
Räker | 1880 | 1880 | |||||||
Steinmeier | 1880 | 1880 | |||||||
Steinmeier ? | 1880 | 1880 | |||||||
Georgsfeld | [Lage] | 26607 | NS | D | Bollhöfer | 1860 | 1866 | ||
Gera | [Lage] | 07545 | TH | D | Stecker | 1867 | 1867 | ||
German, Auglaize (Ohio) | [Lage] | 45683 | OH | USA | Drücke | 1880 | 1880 | ||
Niemann | 1880 | 1894 | |||||||
German, Keokuk (Iowa) | [Lage] | 50461 | IA | USA | Kracht | 1880 | 1880 | ||
German, Vanderburgh (Indiana) | [Lage] | 46530 | IN | USA | Dreier | TV | 1932 | ||
Nagel | rf | 1880 | 1880 | ||||||
Rosemeier | 1880 | 1880 | |||||||
Stuckmann | 1880 | 1880 | |||||||
Tünnermann oder Rethmeier | rf | 1880 | 1880 | ||||||
Germany | D | Baer | G | 1842 | |||||
Bierbaum | G? | 1852 | |||||||
Böke | GE | 1830 | |||||||
Brockmeier | GE | 1814 | |||||||
Capelle | GE | 1823 | |||||||
Gast | ev | 1840 | 1848 | ||||||
Gerke | GE | 1843 | |||||||
Grönewald | GE | 1838 | |||||||
Gronemeier | GE | 1818 | |||||||
Häger | GE | 1826 | |||||||
Hagemeier | GU | 1827 | |||||||
Hahn | GE | 1849 | |||||||
Hölscher | GE | 1835 | |||||||
Hofmeister | GE | 1835 | |||||||
Hollmann | GE | 1832 | |||||||
Kemper | GU | 1830 | |||||||
Klemme | 1827 | 1842 | |||||||
Koch | ev | 1803 | 1852 | ||||||
Köller | GE | 1839 | |||||||
Langenberg | GE | 1823 | |||||||
Lücke | G | 1850 | |||||||
Moller | G | 1832 | |||||||
Pieper | GE | 1838 | |||||||
Quest | 1811 | 1820 | |||||||
Weber | GE | 1833 | |||||||
Wintermeier | GE | 1849 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:31:36
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite