Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geseke | [Lage] | 59590 | NW | D | Althof | 1851 | 1851 | ||
Lübeling | ev | G | 1821 | ||||||
Gibson, Jefferson (Nebraska) | [Lage] | 00000 | NE | USA | Eggert | 1880 | 1880 | ||
Ellermeier | 1880 | 1880 | |||||||
Hermsmeier | 1880 | 1880 | |||||||
Gig Harbor, Pierce (Washington) | [Lage] | 98329 | WA | USA | Tintelnot | T | 1914 | ||
Glasgow | [Lage] | PA14 | GB | Becker | 1870 | 1870 | |||
Glashütte | [Lage] | 32816 | NW | D | Bute | 1807 | 1856 | ||
Nolte | GV | 1828 | |||||||
Null | 1812 | 1871 | |||||||
Glendale, Maricopa (Arizona) | [Lage] | 85301 | AZ | USA | Austermann | T | 1930 | ||
Glidden, Carroll (Iowa) | [Lage] | 51443 | IA | USA | Dierks | ev | T | 1917 | |
Glüsingen | [Lage] | 29378 | NS | D | Rüter | 1822 | 1870 | ||
Schmidt | G | 1822 | |||||||
Goehner, Seward County (Nebraska) | [Lage] | 68364 | NE | USA | Geseking | T | 1939 | ||
Göstrup | [Lage] | 32699 | NW | D | Althof | GU | 1835 | ||
Böger | GU | 1862 | |||||||
Brakhage | G | 1864 | |||||||
Brand | G | 1860 | |||||||
Bunte | 1834 | 1918 | |||||||
Fasse | 1823 | 1869 | |||||||
Freitag | 1867 | 1867 | |||||||
Hunke | GU | 1863 | |||||||
Kiesau | rf | GV | 1841 | ||||||
Klemme | ev | 1828 | 1876 | ||||||
König | 1882 | 1886 | |||||||
Korf | 1844 | 1881 | |||||||
Krüger oder Hagemeier | rf | GE | 1770 | ||||||
Kuhfuß | ev | T | 1873 | ||||||
Kuhlemann | GU | 1807 | |||||||
Reese | 1851 | 1883 | |||||||
Selse | ev | G | 1798 | ||||||
Stock | rf | GU | 1826 | ||||||
Tölle | G | 1854 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:31:36
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite