Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanover, Lake (Indiana) | [Lage] | 47243 | IN | USA | Drake | rk | 1880 | 1880 | |
Gromann | rf | 1880 | 1880 | ||||||
Hasse | 1880 | 1880 | |||||||
Klaas | 1880 | 1880 | |||||||
Kluckhohn | rf | T | 1881 | ||||||
Moseke | rk | 1880 | 1880 | ||||||
Nehemiah | 1880 | 1880 | |||||||
Ostmeier | rf | 1880 | 1880 | ||||||
Paquin | 1880 | 1880 | |||||||
Reineke | rk | 1880 | 1880 | ||||||
Schwein | rf | T | 1897 | ||||||
Harbine, (Nebraska) | [Lage] | 68377 | NE | USA | Sandmann | 1832 | 1871 | ||
Wehrmann | rf | 1871 | 1871 | ||||||
Hardin County, (Iowa) | [Lage] | 52156 | IA | USA | Böke | T | 1947 | ||
Klemme | ev | 1887 | 1951 | ||||||
Kuhfuß | T | 1913 | |||||||
Hardin, Pottawattamie (Iowa) | [Lage] | 00000 | IA | USA | Grote | 1880 | 1880 | ||
Hardissen | [Lage] | 32791 | NW | D | Brinkmeier | 1825 | 1883 | ||
Frische | ev | GV | 1779 | ||||||
Niebuhr | 1863 | 1866 | |||||||
Reese | G | 1852 | |||||||
Harkemissen | [Lage] | 32689 | NW | D | Brand | 1839 | 1889 | ||
Depping | 1806 | 1864 | |||||||
Engelking | rf | G | 1815 | ||||||
Ernstmeier | 1789 | 1819 | |||||||
Hansesmeier | GU | 1849 | |||||||
Herzog | 1811 | 1883 | |||||||
Hesse | G | 1876 | |||||||
Kater | G | 1833 | |||||||
Kixmöller | 1839 | 1865 | |||||||
Kracht | ev | 1855 | 1861 | ||||||
Krüger | 1836 | 1883 | |||||||
Rügge | G | 1847 | |||||||
Schnitger | 1820 | 1867 | |||||||
Simonsmeier | 1840 | 1892 | |||||||
Stock | GU | 1830 | |||||||
Strate | ev | 1815 | 1892 | ||||||
Sülwold | 1827 | 1864 | |||||||
Vogt | G | 1838 | |||||||
Windmeier | G | 1819 | |||||||
Windmeyer | GU | 1821 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:31:37
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite