Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harlem Township, (Illinois) | [Lage] | 62656 | IL | USA | Busse | ev | T | 1915 | |
Prasse | ev | T | 1904 | ||||||
Harlem, Stephenson (Illinois) | [Lage] | 61032 | IL | USA | Braun | 1880 | 1880 | ||
Hanke | 1880 | 1880 | |||||||
Kartner | 1880 | 1880 | |||||||
Körtner | rf | 1880 | 1880 | ||||||
Meier | 1880 | 1880 | |||||||
Sandmeier | 1880 | 1880 | |||||||
Siekmann ? | 1880 | 1880 | |||||||
Siekmeier | 1880 | 1880 | |||||||
Wallbaum | 1880 | 1880 | |||||||
Harlowton, Wheatland (Montana) | [Lage] | 59036 | MT | USA | Haberbeck | T | 1934 | ||
Pollmann | T | 1927 | |||||||
Harper, (Kansas) | [Lage] | 67058 | KS | USA | Frische | T | 1952 | ||
Kordarning | ev | T | 1949 | ||||||
Harris, (Texas) | [Lage] | TX | USA | Bandor | H | 1854 | |||
Priester | 1880 | 1883 | |||||||
Harrison, Montgomery (Ohio) | [Lage] | 45030 | OH | USA | Ridder | 1880 | 1880 | ||
Harrison, Spencer (Indiana) | [Lage] | 47060 | IN | USA | Nolting | 1880 | 1880 | ||
Harrisonville, (Minnesota) | [Lage] | 64701 | MO | USA | Kochsmeier | T | 1937 | ||
Tielkemeier | ev | T | 1939 | ||||||
Harzberg | [Lage] | 32676 | NW | D | Hasse | GU | 1802 | ||
Hasebeck | [Lage] | 32657 | NW | D | Böhmer | 1832 | 1861 | ||
Busse | ev | GU | 1830 | ||||||
Dülm | GU | 1840 | |||||||
Engelkemeier | ev | 1787 | 1890 | ||||||
Fuhlhage | 1800 | 1841 | |||||||
Jasper | G | 1852 | |||||||
Niederwinter | GU | 1829 | |||||||
Schöning | GU | 1840 | |||||||
Schröder | 1834 | 1881 | |||||||
Hasenbrede | [Lage] | 32657 | NW | D | Frevert | 1813 | 1867 | ||
Höwing | GU | 1842 | |||||||
Peter | ev | T | 1855 | ||||||
Weber | GV | 1819 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:31:37
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite