Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heipke | [Lage] | 33818 | NW | D | Dreier | G | 1801 | ||
Gronemeier | GV | 1833 | |||||||
Pankoke | G | 1830 | |||||||
Helfsendorf | D | Nagel | G | 1836 | |||||
Hellberg | [Lage] | 32689 | NW | D | Begemann | 1822 | 1852 | ||
Saak | rf | G | 1833 | ||||||
Hellinghausen | [Lage] | 32689 | NW | D | Diederichs | rf | G | 1873 | |
Schnittger | ev | 1850 | 1850 | ||||||
Helpup | [Lage] | 33813 | NW | D | Kuxmann | G | 1855 | ||
Middelegge | ev | 1845 | 1845 | ||||||
Hemmendorf | [Lage] | 31020 | NS | D | Hausmann | 1846 | 1846 | ||
Henderson, Sibley (Minnesota) | [Lage] | 56044 | MN | USA | Pöhler | rf | 1880 | 1880 | |
Hengstheide | [Lage] | 32657 | NW | D | Meier | GU | 1826 | ||
Meyer wird Haase | ev | G | 1797 | ||||||
Schürmann | 1839 | 1872 | |||||||
Hennepin County, (Minnesota) | [Lage] | 55487 | MN | USA | Massold | ev | T | 1940 | |
Mooney | ev | T | 1911 | ||||||
Hennessey, Kingfisher (Oklahoma) | [Lage] | 73742 | OK | USA | Schuttkästing | ev | T | 1950 | |
Stock | ev | T | 1948 | ||||||
Henry County, Iowa | Havergoh | lu | 1877 | 1877 | |||||
Henry, Ottawa (Kansas) | [Lage] | 67467 | KS | USA | Helbcher | 1880 | 1880 | ||
Henstorf | [Lage] | 32689 | NW | D | Bunte | 1893 | 1893 | ||
Christophelsmeier | 1824 | 1889 | |||||||
Hartig | G | 1821 | |||||||
Kiesau | rf | GE | 1754 | ||||||
Klemme | rf | 1796 | 1887 | ||||||
Knaup | G | 1866 | |||||||
Krügermeier | GU | 1830 | |||||||
Kuhfuß | rf | G | 1785 | ||||||
Kuhlemann | G | 1811 | |||||||
Pieper | GU | 1852 | |||||||
Rieke | GU | 1868 | |||||||
Schäfer | 1890 | 1890 | |||||||
Tinnemeier | 1854 | 1854 | |||||||
Tünnermann oder Rethmeier | rf | G | 1810 | ||||||
Vogt | 1850 | 1869 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:31:37
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite