Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochfeld, Warren (Missouri) | [Lage] | MO | USA | Pöppelmeier | T | 1943 | |||
Potthast | T | 1934 | |||||||
Hölsen | [Lage] | 32105 | NW | D | Brokmeier | ev | T | 1844 | |
Führing | ev | 1870 | 1870 | ||||||
Siekmann | GU | 1828 | |||||||
Wehmeier | ev | 1800 | 1849 | ||||||
Hölserheide | [Lage] | 32105 | NW | D | Führing | ev | GE | 1852 | |
Schäfer | GV | 1877 | |||||||
Höntrup | [Lage] | 32825 | NW | D | Beineke | 1804 | 1847 | ||
Flake | GU | 1845 | |||||||
Liese | rf | 1799 | 1827 | ||||||
Meier | 1834 | 1882 | |||||||
Mengedoth | G | 1836 | |||||||
Möller | H | 1836 | |||||||
Walter | ev | 1831 | 1865 | ||||||
Wolf | G | 1835 | |||||||
Hörentrup | [Lage] | 32105 | NW | D | Kampen | G | 1825 | ||
Niemann | 1843 | 1864 | |||||||
Hörste | [Lage] | 32791 | NW | D | Brockmann | GV | 1846 | ||
Meiercord | 1841 | 1865 | |||||||
Ostmann | ev | G | 1799 | ||||||
Seiff | GU | 1841 | |||||||
Thies | 1820 | 1846 | |||||||
Hörstmar | [Lage] | 32657 | NW | D | Antland | 1835 | 1860 | ||
Böhmer | 1839 | 1879 | |||||||
Brand | G | 1834 | |||||||
Günther | G | 1861 | |||||||
Kater | GU | 1790 | |||||||
Kruse | G | 1853 | |||||||
Lüttmann | ev | 1849 | 1856 | ||||||
Mensenkamp | GU | 1786 | |||||||
Möller | 1872 | 1893 | |||||||
Niewald | 1866 | 1866 | |||||||
Plöger | 1837 | 1851 | |||||||
Pöppelmeier | GU | 1824 | |||||||
Reese | GU | 1863 | |||||||
Sprick | GU | 1868 | |||||||
Stuckenbrock | GU | 1830 | |||||||
Stukenbrok | GV | 1820 | |||||||
Wehrmann | ev | T | 1870 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:31:37
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite