| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagrange Union Township, Lewis (Missouri) | [Lage] | MO | USA | Kixmöller | rf | 1860 | 1860 | ||
| Sturhahn | rf | 1860 | 1860 | ||||||
| Lake County, (Indiana) | [Lage] | IN | USA | Ortmeier | rf | T | 1900 | ||
| Lake Mills, Jefferson (Wisconsin) | [Lage] | 53551 | WI | USA | Quentmeier | ev | T | 1954 | |
| Lake, Muscatine (Iowa) | [Lage] | IA | USA | Holstein | ev | 1880 | 1880 | ||
| Reineke | ev | 1880 | 1880 | ||||||
| Lakewood, Ocean (New Jersey) | [Lage] | 08701 | NJ | USA | Ohmsieder | rf | T | 1980 | |
| Lakota, (Iowa) | [Lage] | 50451 | IA | USA | Prasse | ev | T | 1910 | |
| Wortmann | T | 1906 | |||||||
| Lancaster Or Silver Creek, Stephenson (Illinois) | [Lage] | 00000 | IL | USA | Althof | 1880 | 1880 | ||
| Asche | rf | 1880 | 1880 | ||||||
| Berend oder Rachenpöher | ev | 1880 | 1880 | ||||||
| Fritzensmeier | rf | 1880 | 1880 | ||||||
| Hanke | 1880 | 1880 | |||||||
| Hausmann ? | 1880 | 1880 | |||||||
| Held | rf | 1880 | 1880 | ||||||
| Houseman | 1880 | 1880 | |||||||
| Kindsgrab | 1880 | 1880 | |||||||
| Klöpping | 1880 | 1880 | |||||||
| Korf | 1880 | 1880 | |||||||
| Korff | 1880 | 1880 | |||||||
| Krietenstein | 1880 | 1880 | |||||||
| Kühlker | 1880 | 1880 | |||||||
| Lübeling | 1880 | 1880 | |||||||
| Mengedoth | 1880 | 1880 | |||||||
| Mensenkamp | ev | 1880 | 1880 | ||||||
| Mische | 1880 | 1880 | |||||||
| Möller | 1880 | 1880 | |||||||
| Reinert | rf | 1880 | 1880 | ||||||
| Ruthe | 1880 | 1880 | |||||||
| Sayer | 1880 | 1880 | |||||||
| Schierenberg | 1880 | 1880 | |||||||
| Schwarze | rf | 1880 | 1880 | ||||||
| Schwertfeger | 1880 | 1880 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:19:23
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite