Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyon County, (Iowa) | [Lage] | 51230 | IA | USA | Friedrichs | lu | 1900 | 1900 | |
Sturhahn | rf | 1900 | 1900 | ||||||
Lyon, Franklin (Missouri) | [Lage] | 63068 | MO | USA | Bebermeier | 1880 | 1880 | ||
Biere | ev | 1880 | 1880 | ||||||
Brinkmann | 1880 | 1880 | |||||||
Klemme | 1880 | 1880 | |||||||
Klingebiel | 1880 | 1880 | |||||||
Obermann | 1880 | 1880 | |||||||
Pöppelmeier | 1880 | 1915 | |||||||
Rethemeier | 1880 | 1880 | |||||||
Willer | rf | 1880 | 1880 | ||||||
Lyons, Burleson (Texas) | [Lage] | 77863 | TX | USA | Roesler | T | 1892 | ||
Mackenbruch | [Lage] | 33813 | NW | D | Beermann | GU | 1827 | ||
Beinke | 1819 | 1847 | |||||||
Berke | 1849 | 1887 | |||||||
Brinkmann | GU | 1848 | |||||||
Brüntrup | 1836 | 1874 | |||||||
Budde | ev | GV | 1835 | ||||||
Drevel | GV | 1835 | |||||||
Frerk | GU | 1824 | |||||||
Grote | 1810 | 1852 | |||||||
Hellkamp | 1856 | 1881 | |||||||
Helmig | GU | 1850 | |||||||
Holtmann | ev | G | 1836 | ||||||
Kersting | G | 1851 | |||||||
Kesting | 1858 | 1878 | |||||||
Koch | GV | 1862 | |||||||
Koop | GU | 1820 | |||||||
Kopp | 1815 | 1855 | |||||||
Meier | 1853 | 1886 | |||||||
Mensenkamp | 1857 | 1886 | |||||||
Plaßmann | 1858 | 1885 | |||||||
Pott | 1829 | 1882 | |||||||
Rottschäfer | 1818 | 1857 | |||||||
Ruthe | 1829 | 1882 | |||||||
Schäfer | GV | 1859 | |||||||
Stuckmann | GV | 1797 | |||||||
Stücke | ev | G | 1829 | ||||||
Stückemann | ev | G | 1850 | ||||||
Wellige | 1853 | 1886 | |||||||
Ziegenbein | GU | 1822 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:31:42
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite