Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mackinaw, Tazewell (Illinois) | [Lage] | 61755 | IL | USA | Linnemann | 1880 | 1880 | ||
Obermeier | 1880 | 1880 | |||||||
Madison | Trachte | TU | 1962 | ||||||
Madison County, (Illinois) | Lobbig | T | 1945 | ||||||
Madison, Dane (Wisconsin) | [Lage] | 53562 | WI | USA | Quentmeier | ev | T | 1905 | |
Madison, Lake (South Dakota) | [Lage] | 57042 | SD | USA | Hünkemeier | T | 1907 | ||
Maine | [Lage] | ME | USA | Lohofer | 1850 | 1850 | |||
Makee, Allamakee (Iowa) | [Lage] | 52172 | IA | USA | Hansmeier | 1880 | 1880 | ||
Helmingsmeier | rf | 1880 | 1880 | ||||||
Regemeier ? | 1880 | 1880 | |||||||
Rüggemeier | rf | 1880 | 1880 | ||||||
Simonsmeier | rf | 1880 | 1880 | ||||||
Malaka, Jasper (Iowa) | [Lage] | 00000 | IA | USA | Bollhöfer | 1880 | 1880 | ||
Depping | 1880 | 1880 | |||||||
Geise | 1880 | 1880 | |||||||
Hilker | 1880 | 1880 | |||||||
Hötger | 1880 | 1880 | |||||||
Kleinwegener | 1880 | 1880 | |||||||
Krampe | 1880 | 1880 | |||||||
Kruse | 1880 | 1880 | |||||||
Noah | rf | 1880 | 1880 | ||||||
Sandermann | 1866 | 1880 | |||||||
Schnülle | rf | 1880 | 1880 | ||||||
Selberg | ev | 1880 | 1880 | ||||||
Süllwold | 1880 | 1880 | |||||||
Topp | 1880 | 1880 | |||||||
Wesemann | 1880 | 1880 | |||||||
Wintermeier | ev | 1880 | 1880 | ||||||
Malmershaupt | [Lage] | 32699 | NW | D | Doench | G | 1861 | ||
Wehrmann | 1798 | 1802 | |||||||
Manhattan, (Kansas) | [Lage] | 66502 | KS | USA | Otto | T | 1922 | ||
Manhattan, New York | [Lage] | 10013 | NY | USA | Fricke | ev | 1868 | 1868 | |
Kotzenberg | ev | G | 1892 | ||||||
Meier | ev | H | 1862 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:31:42
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite