| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange, Orange (California) | [Lage] | 92613 | CA | USA | Kluckhohn | T | 1912 | ||
| Oregon | [Lage] | USA | Pöpperling | 1871 | 1962 | ||||
| Osage County, (Missouri) | [Lage] | MO | USA | Bicker | ev | T | 1926 | ||
| Bock | H | 1875 | |||||||
| Bode | 1845 | 1915 | |||||||
| Buschmann | 1853 | 1856 | |||||||
| Deppe | T | 1906 | |||||||
| Drücker | 1857 | 1857 | |||||||
| Heitkemper | H? | 1908 | |||||||
| Helle | 1891 | 1917 | |||||||
| Kemper | T | 1925 | |||||||
| Kleinsorge | ev | 1856 | 1910 | ||||||
| Krause | T | 1914 | |||||||
| Krüger | T | 1958 | |||||||
| Kuhlenhenke | ev | 1860 | 1860 | ||||||
| Mellies | ev | 1880 | 1933 | ||||||
| Meyer | 1860 | 1860 | |||||||
| Nolting | 1857 | 1857 | |||||||
| Oberkrome | ev | T | 1866 | ||||||
| Plöger | rf | T | 1886 | ||||||
| Ridderbusch | ev | 1868 | 1941 | ||||||
| Schneider | T | 1885 | |||||||
| Stocksiek | ev | H? | 1908 | ||||||
| Verhoff | H | 1878 | |||||||
| Willer | T | 1912 | |||||||
| Osage, Mitchell (Iowa) | [Lage] | 50461 | IA | USA | Cotton | H | 1860 | ||
| Osborne, (Kansas) | [Lage] | 67473 | KS | USA | Brand | 1883 | 1883 | ||
| Osceola, Fonddulac (Wisconsin) | [Lage] | 54020 | WI | USA | Depping | 1880 | 1880 | ||
| Hesse | 1880 | 1880 | |||||||
| Hollensteiner | 1880 | 1880 | |||||||
| Osterhagen, Kalletal | [Lage] | 32689 | NW | D | Franzmeier | ev | 1830 | 1882 | |
| Korf | GU | 1867 | |||||||
| Noltensmeyer | rf | T | 1872 | ||||||
| Osterhage | rf | 1792 | 1833 | ||||||
| Siekmeier | rf | GU | 1848 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:21:29
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite