Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmerton, Carbon (Pennsylvania) | [Lage] | 18071 | PA | USA | Deppe | rf | T | 1940 | |
Palmo, Germany | D | Peterson | ev | G | 1887 | ||||
Pana, Christian (Illinois) | [Lage] | 62557 | IL | USA | Hartmann | 1880 | 1880 | ||
Reipke | 1880 | 1880 | |||||||
Papenbruch | [Lage] | 32699 | NW | D | Deppenmeier | G | 1860 | ||
Papenhausen | [Lage] | 32105 | NW | D | Dreves | GU | 1827 | ||
Greim | GU | 1825 | |||||||
Günther | GU | 1825 | |||||||
Hollensteiner | GU | 1838 | |||||||
Kespohl | 1837 | 1839 | |||||||
Krüger | GU | 1823 | |||||||
Meierbarthold | G | 1826 | |||||||
Obermeier | GU | 1823 | |||||||
Rehmeier | GU | 1849 | |||||||
Rütermeier | 1817 | 1853 | |||||||
Wellner | GV | 1837 | |||||||
Papillion, Sarpy (Nebraska) | [Lage] | 68046 | NE | USA | Engelkemeier | ev | T | 1990 | |
Paris | [Lage] | 75000 | F | Fahrenbach | 1866 | 1866 | |||
Paris, Edgar (Illinois) | [Lage] | 61944 | IL | USA | Brinkmann | ev | 1880 | 1880 | |
Chitcote | 1880 | 1880 | |||||||
Reese | ev | 1860 | 1937 | ||||||
Pasadena, Los Angeles (California) | [Lage] | 91050 | CA | USA | Böke | T | 1956 | ||
Kluckhohn | T | 1943 | |||||||
Passaic, (New Jersey) | [Lage] | 07055 | NJ | USA | Hagedorn | H | 1863 | ||
Pearl City, Stephenson (Illinois) | [Lage] | 61062 | IL | USA | Klöpping | ev | 1893 | 1940 | |
Kuhlemeier | ev | T | 1931 | ||||||
Meyer | ev | T | 1905 | ||||||
Pen Argyl, Northampton (Pennsylvania) | [Lage] | 18072 | PA | USA | Deppe | rf | T | 1931 | |
Pennsylvania | [Lage] | PA | USA | Böckhaus | rf | 1873 | 1873 | ||
Brinkmann | 1855 | 1866 | |||||||
Brockmann | 1867 | 1877 | |||||||
Cotton | G | 1843 | |||||||
Depping | rf | GU | 1851 | ||||||
Diedrich | 1857 | 1857 | |||||||
Erpbrockhausen | GU | 1858 | |||||||
Fasse | 1891 | 1891 | |||||||
Fette | GU | 1812 | |||||||
Geber | 1858 | 1858 | |||||||
Hasse | 1893 | 1893 | |||||||
Held | 1881 | 1881 | |||||||
Hüllhorst | GU | 1853 | |||||||
Koring | 1873 | 1873 | |||||||
Löhr | 1881 | 1881 | |||||||
Meier | 1897 | 1897 | |||||||
Müller | G | 1849 | |||||||
Plöger | ev | 1892 | 1892 | ||||||
Posteher | GU | 1852 | |||||||
Schäfernolte | 1873 | 1873 | |||||||
Schild | GU | 1856 | |||||||
Schlehmeier | ev | GU | 1845 | ||||||
Schmidt | 1873 | 1873 | |||||||
Schwabedissen | 1867 | 1867 | |||||||
Seehoff | GU | 1877 | |||||||
Siekmeier | GU | 1850 | |||||||
Tellbüscher | GU | 1852 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:31:46
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite