Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Princeton, Gibson (Indiana) | [Lage] | 47670 | IN | USA | Heithecker | T | 1941 | ||
Princeton, Sherburne (Minnesota) | Deppe | T | 1913 | ||||||
Provinz Groningen | NL | Herzog | T | 1864 | |||||
Puyallup, Pierce (Washington) | [Lage] | 98371 | WA | USA | Kruse | ev | T | 1936 | |
Lappenbusch | ev | T | 1935 | ||||||
Pyrmont | [Lage] | 31812 | NS | D | Brand | GV | 1818 | ||
Korsmeier | H | 1826 | |||||||
Lurtze | ev | G | 1825 | ||||||
Schäfer | H | 1826 | |||||||
Quebec | [Lage] | G1R | CDN | Arpke | 1847 | 1847 | |||
Bartich | 1847 | 1847 | |||||||
Bilstein | rf | 1847 | 1847 | ||||||
Bödeker | 1847 | 1847 | |||||||
Bradt | rf | 1847 | 1847 | ||||||
Büker | rf | 1847 | 1847 | ||||||
Copey | 1847 | 1847 | |||||||
Dehlendorf | 1847 | 1847 | |||||||
Diesemeier | 1847 | 1847 | |||||||
Dohmeier | rf | 1847 | 1847 | ||||||
Ehlebracht | 1847 | 1847 | |||||||
Freitag | rf | 1847 | 1847 | ||||||
Gerke | 1847 | 1847 | |||||||
Helmingsmeier | rf | 1847 | 1847 | ||||||
Humke | rf | 1847 | 1847 | ||||||
Kleinschäfer | 1847 | 1847 | |||||||
Knob | ev | 1847 | 1847 | ||||||
Kreie | 1847 | 1847 | |||||||
Krietenstein | rf | 1847 | 1847 | ||||||
Limberg | rf | 1847 | 1847 | ||||||
Löhr | rf | 1847 | 1847 | ||||||
Luhmann | rf | 1847 | 1847 | ||||||
Martensmeier | rf | 1847 | 1847 | ||||||
Müller | 1847 | 1847 | |||||||
Nagel | rf | 1847 | 1847 | ||||||
Reineking | rf | 1847 | 1847 | ||||||
Reuter | 1847 | 1847 | |||||||
Ridder | 1847 | 1847 | |||||||
Rosemeier | ev | 1847 | 1847 | ||||||
Rosenbaum | rf | 1847 | 1847 | ||||||
Schmeding | 1847 | 1847 | |||||||
Schmieding | rf | 1847 | 1847 | ||||||
Schormann | 1847 | 1847 | |||||||
Steffen | 1847 | 1847 | |||||||
Steinke | 1847 | 1847 | |||||||
Stock | 1847 | 1847 | |||||||
Strate | ev | 1847 | 1847 | ||||||
Strode | 1847 | 1847 | |||||||
Sundermann | 1847 | 1847 | |||||||
Tegeler | 1847 | 1847 | |||||||
Tönsmeier | ev | 1847 | 1847 | ||||||
Uphof | rf | 1847 | 1847 | ||||||
Vornberg | 1847 | 1847 | |||||||
Wehrmann | rf | 1847 | 1847 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:31:47
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite