Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seward, Stafford (Kansas) | [Lage] | 67576 | KS | USA | Schmuck | 1880 | 1880 | ||
Shannon, Carroll (Illinois) | [Lage] | 61078 | IL | USA | Daniels | 1870 | 1931 | ||
Erdmeier | 1868 | 1923 | |||||||
Nesemeier | 1880 | 1880 | |||||||
Niedermeier | T | 1962 | |||||||
Rädeker | T | 1892 | |||||||
Ratmeier | 1868 | 1868 | |||||||
Richtsmeier | 1880 | 1880 | |||||||
Wulke | T | 1888 | |||||||
Shawnee, Wyandotte (Kansas) | [Lage] | 66203 | KS | USA | Bökhaus ? | 1880 | 1880 | ||
Jasper | 1880 | 1880 | |||||||
Sheboygan County, (Wisconsin) | [Lage] | 53081 | WI | USA | Arpke | T | 1917 | ||
Bödecker | G | 1859 | |||||||
Brandmeyer | rf | T | 1918 | ||||||
Bunte | 1854 | 1854 | |||||||
Decker | 1859 | 1877 | |||||||
Fasse | G | 1871 | |||||||
Oberkrüger | ev | T | 1908 | ||||||
Opfer | rf | G | 1853 | ||||||
Schäfercord | 1854 | 1854 | |||||||
Schwarze | 1867 | 1878 | |||||||
Stölting | T | 1961 | |||||||
Tohl | T | 1965 | |||||||
Wessel | 1892 | 1954 | |||||||
Sheboygan Falls, Sheboygan (Wisconsin) | [Lage] | 53085 | WI | USA | Bödeker | ev | 1880 | 1909 | |
Brand | 1880 | 1880 | |||||||
Capelle | 1880 | 1880 | |||||||
Fasse | 1880 | 1880 | |||||||
Gerke | 1880 | 1880 | |||||||
Hahn | 1880 | 1880 | |||||||
Hecker | 1880 | 1880 | |||||||
Johanning | 1880 | 1880 | |||||||
Klemme | 1860 | 1896 | |||||||
Koch | rf | 1860 | 1880 | ||||||
Krampe | 1880 | 1880 | |||||||
Kuhfuß | 1880 | 1880 | |||||||
Rehm | 1880 | 1946 | |||||||
Rickmeier | 1880 | 1880 | |||||||
Söhlke | 1880 | 1880 | |||||||
Vieth | 1860 | 1860 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:31:49
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite