| Huxol | 
 
 
| 4 Huxol Conrad Heinrich * 20.04.1813 Matorf oo 26.08.1838 | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Huxol Simon August Friedrich * 15.10.1846 Bredaerbruch oo ... | ||||
| 5 Kuhfuß Caroline Luise Catharine * 03.09.1817 Matorf | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Huxol Emma,  Volkszählung USA * 1880 (u) Iowa | ||||
| 3 Huxol Lizzie * 1844 (u) Ohio | ||||
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
 Stand: 05.10.2025 11:40:37
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite