Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hessenthaler | Davis/IL | -89:24:49 | 42:25:21 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1906 | |
Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | HV | 1905 | ||
Hintz | Barnimkunow, in Pommern. | 14:15:22 | 53:08:16 | 16303 | D | ev | G | 1811 | ||
Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1873 | 1903 | ||
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1869 | 1902 | ||
Hochspaier | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1855 | |
Hochstätter | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1856 | 1867 | |
Hörstmeier | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1858 | 1912 | |
Kohlstädt, Amt Horn, Lippe-Detmold. | 08:52:01 | 51:49:38 | 33189 | NW | D | ev | G | 1823 | ||
Lippe Detmold | 08:52:35 | 51:55:43 | NW | D | ev | G | 1825 | |||
Rock Grove, IL | 61070 | IL | USA | ev | T | 1896 | ||||
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1873 | 1912 | ||
Hoffmann | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1866 | 1867 | |
Hoffmeister | Deutschland | -88:34:34 | 37:44:18 | IL | USA | ev | G | 1832 | ||
Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1854 | 1885 | ||
Meinberg b. Horn-Bad Meinberg | 08:58:53 | 51:53:44 | 32805 | NW | D | ev | GC | 1807 | ||
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1855 | 1913 | ||
Hoffstädt | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1869 | |
Hofmeister | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1870 | |
Meinberg b. Horn-Bad Meinberg | 08:58:53 | 51:53:44 | 32805 | NW | D | ev | G | 1833 | ||
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1884 | 1907 | ||
Vahlhausen b. Horn-Bad Meinberg | 09:00:12 | 51:53:07 | 32805 | NW | D | ev | G | 1838 | ||
Holste | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1855 | 1901 | |
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1867 | 1879 | ||
Holte | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1853 | |
Hontz | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | T | 1896 | |
Pommern | D | ev | G | 1811 | ||||||
Huisenger | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1867 | |
Isermann | Brakelsiek b. Schieder-Schwalenberg | 09:10:09 | 51:53:32 | 32816 | NW | D | ev | G | 1842 | |
Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1855 | 1861 | ||
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1855 | 1909 | ||
Jakobs | Fabula Nowa | ev | GV | 1870 |
Stand: 16.04.2015 11:20:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 13.0
Gehe zu StartSeite