Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janßen | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1867 | 1897 | |
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1889 | 1892 | ||
Johnson | Davis/IL | -89:24:49 | 42:25:21 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1899 | |
Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1869 | 1890 | ||
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1885 | 1885 | ||
Jung | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1863 | |
Kammer | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H | 1897 | |
Kanne | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H | 1865 | |
Kappes | Badstadt/Großherzogtum Baden | 09:03:32 | 49:14:30 | 74906 | BW | D | ev | GU | 1814 | |
Klaas | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1854 | 1881 | |
Kohlstädt, Amt Horn, Lippe-Detmold. | 08:52:01 | 51:49:38 | 33189 | NW | D | ev | G | 1805 | ||
Rock Grove, IL | 61070 | IL | USA | ev | H | 1878 | ||||
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1870 | 1897 | ||
Spring Grove, IL | -88:14:11 | 42:26:37 | 60081 | IL | USA | ev | 1899 | 1900 | ||
Wisconsin | -88:38:04 | 43:25:13 | WI | USA | ev | 1868 | 1868 | |||
Kleinwagener | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H? | 1856 | |
Klöpping | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1854 | 1900 | |
Meinberg b. Horn-Bad Meinberg | 08:58:53 | 51:53:44 | 32805 | NW | D | G? | 1819 | |||
Rock Grove, IL | 61070 | IL | USA | ev | G | 1899 | ||||
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1858 | 1907 | ||
Winslow/IL | -89:47:32 | 42:29:33 | 61089 | IL | USA | G? | 1838 | |||
Kloiken | Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | T | 1905 | |
Kloster | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1863 | 1866 | |
Knabte | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1893 | |
Knaup | Brakelsiek b. Schieder-Schwalenberg | 09:10:09 | 51:53:32 | 32816 | NW | D | G | 1807 | ||
Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1859 | 1872 | ||
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1856 | 1858 | ||
Koch | Elbrinxen b. Lügde | 09:15:09 | 51:54:36 | 32676 | NW | D | G | 1861 | ||
Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1895 | 1913 | ||
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1882 | 1912 | ||
Kochsmeier | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1870 | 1892 | |
Ratsiek, Amt Schwalenberg | 09:16:20 | 51:54:49 | 32676 | NW | D | ev | G | 1811 | ||
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1881 | 1903 |
Stand: 16.04.2015 11:20:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 13.0
Gehe zu StartSeite