Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legemann | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H | 1868 | |
Legren | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1854 | 1855 | |
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1853 | ||
Leßmann | Brakelsiek b. Schieder-Schwalenberg | 09:10:09 | 51:53:32 | 32816 | NW | D | ev | G | 1828 | |
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | T | 1907 | ||
Lohmeier | Brakelsiek b. Schieder-Schwalenberg | 09:10:09 | 51:53:32 | 32816 | NW | D | ev | G | 1871 | |
Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1874 | 1913 | ||
Rock Grove, IL | 61070 | IL | USA | ev | 1901 | 1905 | ||||
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1883 | 1913 | ||
Lohrmann | Felta | USA | ev | T | 1911 | |||||
Schlangen | 08:50:36 | 51:48:33 | 33189 | NW | D | ev | G | 1834 | ||
Loos | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H | 1898 | |
Lormar | Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1880 | 1880 | |
Lotte | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H | 1886 | |
Lippe Detmold | 08:52:35 | 51:55:43 | NW | D | G? | 1824 | ||||
Ludwig | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1857 | 1860 | |
Malkemus | Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1910 | 1912 | |
Manteufel | Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1887 | 1887 | |
Marquardt | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1867 | 1869 | |
Maschke | Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1874 | 1874 | |
Maurer | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1864 | 1902 | |
Mc Gaffin | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H | 1908 | |
Meienberg | Deutschland | -88:34:34 | 37:44:18 | IL | USA | ev | G | 1808 | ||
Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1865 | 1874 | ||
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1856 | 1874 | ||
Schwalenberg b. Schieder-Schwalenberg | 09:11:52 | 51:52:40 | 32816 | NW | D | ev | 1844 | 1847 | ||
Meier | Beintherfs | ev | G | 1834 | ||||||
Brakelsiek b. Schieder-Schwalenberg | 09:10:09 | 51:53:32 | 32816 | NW | D | ev | G | 1820 | ||
Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1854 | 1907 | ||
Rock Grove, IL | 61070 | IL | USA | ev | H | 1904 | ||||
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1853 | 1914 | ||
Meinert | Dakota/IL | -89:31:34 | 42:23:19 | 61018 | IL | USA | ev | G | 1904 | |
Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1854 | 1913 | ||
Felta | USA | ev | T | 1913 | ||||||
Kohlstädt, Amt Horn, Lippe-Detmold. | 08:52:01 | 51:49:38 | 33189 | NW | D | ev | 1808 | 1840 | ||
Rock Grove, IL | 61070 | IL | USA | ev | 1899 | 1905 | ||||
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1855 | 1913 | ||
Ruensiek b. Schieder-Schwalenberg | 09:10:21 | 51:51:57 | 32816 | NW | D | ev | G | 1839 |
Stand: 16.04.2015 11:20:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 13.0
Gehe zu StartSeite