| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meinler | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H | 1869 | |
| Messmann | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1855 | 1899 | |
| Leopoldstal b. Horn-Bad Meinberg | 08:58:13 | 51:50:42 | 32805 | NW | D | ev | G | 1847 | ||
| Meinberg b. Horn-Bad Meinberg | 08:58:53 | 51:53:44 | 32805 | NW | D | ev | G | 1810 | ||
| Rock Grove, IL | 61070 | IL | USA | ev | G | 1902 | ||||
| Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1855 | 1904 | ||
| Michè | Rock City | ev | T | 1905 | ||||||
| Utrecht | 05:08:00 | 52:05:00 | UT | NL | ev | G | 1799 | |||
| Michel | Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1877 | 1877 | |
| Miller | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1856 | 1913 | |
| Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1882 | 1909 | ||
| Mitschel | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | H | 1900 | ||
| Möllenberndt | Eleroy/IL | -89:45:39 | 42:19:57 | 61027 | IL | USA | ev | H | 1877 | |
| Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1854 | 1891 | ||
| Kohlstädt, Amt Horn, Lippe-Detmold. | 08:52:01 | 51:49:38 | 33189 | NW | D | ev | G | 1823 | ||
| Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1867 | 1899 | ||
| Möller | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1858 | 1905 | |
| Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1888 | 1888 | ||
| Moorberg | Davis/IL | -89:24:49 | 42:25:21 | 61019 | IL | USA | ev | T | 1873 | |
| Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1872 | ||
| Müller | Brakelsiek b. Schieder-Schwalenberg | 09:10:09 | 51:53:32 | 32816 | NW | D | G | 1865 | ||
| Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1854 | 1899 | ||
| Lippe Detmold | 08:52:35 | 51:55:43 | NW | D | ev | G | 1846 | |||
| Lothe b. Schieder-Schwalenberg | 09:08:59 | 51:52:38 | 32816 | NW | D | ev | G | 1828 | ||
| Rischenau b. Lügde | 09:16:47 | 51:52:57 | 32676 | NW | D | ev | G | 1848 | ||
| Rock Grove, IL | 61070 | IL | USA | ev | 1900 | 1901 | ||||
| Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1855 | 1909 | ||
| Schlangen | 08:50:36 | 51:48:33 | 33189 | NW | D | ev | G | 1840 | ||
| Mundhenke | Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1855 | 1855 | |
| Näth | Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | T | 1913 | |
| Schwerin/Meckl | 11:24:53 | 53:37:45 | 19053 | MV | D | ev | G | 1827 | ||
| Weal Freeport, IL. | -89:37:41 | 42:16:38 | 61032 | IL | USA | ev | G | 1857 |
Stand: 16.04.2015 11:20:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 13.0
Gehe zu StartSeite