Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagelmeier | Brakelsiek b. Schieder-Schwalenberg | 09:10:09 | 51:53:32 | 32816 | NW | D | ev | H | 1861 | |
Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1854 | 1889 | ||
Kohlstädt, Amt Horn, Lippe-Detmold. | 08:52:01 | 51:49:38 | 33189 | NW | D | ev | G | 1833 | ||
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1869 | 1877 | ||
Nahk | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1894 | |
Nauerth | Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | T | 1905 | |
Winfield, IL | -88:09:39 | 41:51:42 | 60190 | IL | USA | ev | G | 1905 | ||
Neidel | Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1858 | 1858 | |
Nesemeier | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1855 | 1858 | |
Lothe b. Schieder-Schwalenberg | 09:08:59 | 51:52:38 | 32816 | NW | D | ev | G? | 1831 | ||
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1853 | 1859 | ||
Niedermeier | Biesterfeld, Lippe, Deutschland. | 09:16:30 | 51:52:23 | 32676 | NW | D | ev | G | 1847 | |
Brakelsiek b. Schieder-Schwalenberg | 09:10:09 | 51:53:32 | 32816 | NW | D | ev | G | 1842 | ||
Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1871 | 1910 | ||
Rock Grove, IL | 61070 | IL | USA | ev | HV | 1901 | ||||
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1874 | 1913 | ||
Nies | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1856 | |
Niesmann | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H | 1887 | |
Noll | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1864 | 1873 | |
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1881 | 1886 | ||
Nolten | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1867 | |
Nolting | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1860 | 1912 | |
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1853 | ||
Spring Grove | ev | HV | 1864 | |||||||
Nosekte | Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1883 | 1883 | |
Nott | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1855 | 1876 | |
Holzhausen/Lippe Detmold | 08:54:18 | 51:52:37 | 32805 | NW | D | ev | G? | 1846 | ||
Rock City | ev | HV | 1903 | |||||||
Rock Grove, IL | 61070 | IL | USA | ev | G | 1903 | ||||
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1853 | 1913 | ||
Null | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H | 1877 | |
Nunnemann | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H | 1875 |
Stand: 16.04.2015 11:20:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 13.0
Gehe zu StartSeite