Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnee | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H | 1859 | |
Schneider | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1890 | |
Rock City | ev | H | 1885 | |||||||
Schönweiß | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1855 | |
Schrader | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H | 1895 | |
Schröder | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1856 | 1906 | |
Lippe Detmold | 08:52:35 | 51:55:43 | NW | D | ev | G | 1819 | |||
Lothe b. Schieder-Schwalenberg | 09:08:59 | 51:52:38 | 32816 | NW | D | ev | G | 1829 | ||
Rock Grove, IL | 61070 | IL | USA | ev | HV | 1901 | ||||
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1887 | 1894 | ||
Schrödermeier | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1855 | 1905 | |
Lothe b. Schieder-Schwalenberg | 09:08:59 | 51:52:38 | 32816 | NW | D | ev | 1821 | 1846 | ||
Rock Grove, IL | 61070 | IL | USA | ev | H | 1878 | ||||
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1856 | 1909 | ||
Schroer | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1858 | 1862 | |
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1878 | 1878 | ||
Schütz | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1891 | 1892 | |
Selzer | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1857 | 1859 | |
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1860 | 1860 | ||
Sewaleon | Davis/IL | -89:24:49 | 42:25:21 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1901 | |
Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H | 1899 | ||
Sewik | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1858 | |
Sondermann | Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | HV | 1856 | |
Spies | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H | 1872 | |
Springer | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H | 1855 | |
Staas | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1870 | |
Steil | Diestelheim | ev | G | 1852 | ||||||
Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1855 | 1863 | ||
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1853 | ||
Steinestel | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1870 | 1873 | |
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1863 | 1887 | ||
Stephan | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1890 |
Stand: 16.04.2015 11:20:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 13.0
Gehe zu StartSeite