| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strahm | Rock Grove, IL | 61070 | IL | USA | ev | G | 1894 | |||
| Syrniklsen | Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1872 | 1872 | |
| Thielke | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1866 | |
| Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1858 | 1880 | ||
| Thies | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1865 | 1908 | |
| Hagedorn b. Steinheim | 09:09:46 | 51:51:33 | 32839 | NW | D | ev | G? | 1845 | ||
| Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1858 | 1907 | ||
| Ruensiek b. Schieder-Schwalenberg | 09:10:21 | 51:51:57 | 32816 | NW | D | ev | G | 1835 | ||
| Thoren | Brakelsiek b. Schieder-Schwalenberg | 09:10:09 | 51:53:32 | 32816 | NW | D | ev | G | 1798 | |
| Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1856 | 1913 | ||
| Rock City | ev | HV | 1903 | |||||||
| Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1859 | 1910 | ||
| Tielke | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1862 | 1912 | |
| Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1876 | 1909 | ||
| Tielkemeier | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1859 | 1913 | |
| Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1855 | 1911 | ||
| Schwalenberg b. Schieder-Schwalenberg | 09:11:52 | 51:52:40 | 32816 | NW | D | ev | G | 1807 | ||
| Tiesmeier | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H | 1880 | |
| Tölke | Billerbeck b. Horn-Bad Meinberg | 09:02:21 | 51:52:51 | 32805 | NW | D | ev | G | 1819 | |
| Brakelsiek b. Schieder-Schwalenberg | 09:10:09 | 51:53:32 | 32816 | NW | D | ev | G | 1819 | ||
| Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1869 | 1912 | ||
| Rock Grove, IL | 61070 | IL | USA | ev | G | 1905 | ||||
| Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1870 | 1911 | ||
| Tölle | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | 1867 | 1869 | |
| Twete | West Chicago, IL | -88:12:14 | 41:53:05 | 60185 | IL | USA | ev | T | 1902 | |
| Uhn | Eleroy/IL | -89:45:39 | 42:19:57 | 61027 | IL | USA | ev | H | 1877 | |
| Uplley | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H | 1859 | |
| Urban | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | G | 1874 | |
| Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | GV | 1870 | ||
| Van der Lar | Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | T | 1854 | |
| Vehmeier | Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | 61019 | IL | USA | ev | H | 1859 | |
| Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | 61019 | IL | USA | ev | 1853 | 1854 |
Stand: 16.04.2015 11:20:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 13.0
Gehe zu StartSeite