| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Baden | 08:11:24 | 48:46:12 | [Karte] [GOV] | 76530 | BW | D | Dahlmann | ev | G? | 1821 | |
| Badstadt/Großherzogtum Baden | 09:03:32 | 49:14:30 | [Karte] [GOV] | 74906 | BW | D | Kappes | ev | GU | 1814 | |
| Barnimkunow, in Pommern. | 14:15:22 | 53:08:16 | [Karte] [GOV] | 16303 | D | Hintz | ev | G | 1811 | ||
| Beintherfs | [Karte] | Meier | ev | G | 1834 | ||||||
| Berfelde | [Karte] | Gierke | ev | G | 1827 | ||||||
| Biesterfeld, Lippe, Deutschland. | 09:16:30 | 51:52:23 | [Karte] [GOV] | 32676 | NW | D | Niedermeier | ev | G | 1847 | |
| Billerbeck b. Horn-Bad Meinberg | 09:02:21 | 51:52:51 | [Karte] [GOV] | 32805 | NW | D | Tölke | ev | G | 1819 | |
| Borgen | [Karte] | Köller | G | 1785 | |||||||
| Brakelsiek b. Schieder-Schwalenberg | 09:10:09 | 51:53:32 | [Karte] [GOV] | 32816 | NW | D | Beckmeier | ev | G | 1837 | |
| Drüke | ev | H | 1861 | ||||||||
| Föste | ev | G | 1854 | ||||||||
| Henze | ev | 1811 | 1838 | ||||||||
| Isermann | ev | G | 1842 | ||||||||
| Knaup | G | 1807 | |||||||||
| Leßmann | ev | G | 1828 | ||||||||
| Lohmeier | ev | G | 1871 | ||||||||
| Meier | ev | G | 1820 | ||||||||
| Müller | G | 1865 | |||||||||
| Nagelmeier | ev | H | 1861 | ||||||||
| Niedermeier | ev | G | 1842 | ||||||||
| Pieper | ev | 1841 | 1878 | ||||||||
| Räker | ev | G | 1810 | ||||||||
| Runte | ev | G | 1837 | ||||||||
| Schlüter | ev | 1822 | 1865 | ||||||||
| Thoren | ev | G | 1798 | ||||||||
| Tölke | ev | G | 1819 | ||||||||
| Brandenburg | 12:33:23 | 52:24:42 | [Karte] [GOV] | 14770 | BB | D | Gierke | ev | G | 1834 | |
| Braunschweig | 10:31:48 | 52:16:12 | [Karte] [GOV] | 38100 | NS | D | Busse | ev | G | 1819 | |
| Cakley | [Karte] | WI | USA | Pehl | ev | T | 1911 | ||||
| Dakota/IL | -89:31:34 | 42:23:19 | [Karte] [GOV] | 61018 | IL | USA | Göke | ev | 1905 | 1910 | |
| Henze | ev | G | 1888 | ||||||||
| Kuhlmeier | ev | G | 1902 | ||||||||
| Meinert | ev | G | 1904 | ||||||||
| Welling | ev | G | 1900 |
Stand: 16.04.2015 11:20:17
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 13.0
Gehe zu StartSeite