Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dane, WI | -89:30:05 | 43:15:02 | [Karte] [GOV] | 53529 | WI | USA | Günter | ev | G | 1856 | |
Davis/IL | -89:24:49 | 42:25:21 | [Karte] | 61019 | IL | USA | Büer | ev | T | 1902 | |
Durkey | ev | HV | 1902 | ||||||||
Hessenthaler | ev | G | 1906 | ||||||||
Johnson | ev | G | 1899 | ||||||||
Kraner | ev | HV | 1901 | ||||||||
Moorberg | ev | T | 1873 | ||||||||
Offenberger | ev | T | 1874 | ||||||||
Pieper | ev | HV | 1902 | ||||||||
Schmitt | ev | 1901 | 1912 | ||||||||
Sewaleon | ev | G | 1901 | ||||||||
Deutschland | -88:34:34 | 37:44:18 | [Karte] [GOV] | IL | USA | Hoffmeister | ev | G | 1832 | ||
Meienberg | ev | G | 1808 | ||||||||
Diestelheim | [Karte] | Steil | ev | G | 1852 | ||||||
Drechtusen | [Karte] | Kroehnke | ev | G | 1808 | ||||||
Elbrinxen b. Lügde | 09:15:09 | 51:54:36 | [Karte] [GOV] | 32676 | NW | D | Koch | G | 1861 | ||
Eleroy/IL | -89:45:39 | 42:19:57 | [Karte] [GOV] | 61027 | IL | USA | Möllenberndt | ev | H | 1877 | |
Uhn | ev | H | 1877 | ||||||||
Elsaß | [Karte] | Gatta | ev | G | 1830 | ||||||
Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | -89:26:34 | 42:25:46 | [Karte] | 61019 | IL | USA | Ahrensmeier | ev | G | 1855 | |
Alberstedt | ev | G | 1862 | ||||||||
Albert | ev | 1865 | 1912 | ||||||||
Altenbernd | ev | G | 1896 | ||||||||
Althof | ev | 1884 | 1907 | ||||||||
Arnendt | ev | H | 1883 | ||||||||
Augenstein | ev | H | 1900 | ||||||||
Bahnmeier | ev | G | 1855 | ||||||||
Baker | ev | H | 1859 | ||||||||
Bauerkämper | ev | G | 1859 | ||||||||
Becker | ev | 1854 | 1913 | ||||||||
Beckhoff | ev | 1874 | 1876 | ||||||||
Beckmeier | ev | 1856 | 1900 | ||||||||
Behrend | ev | H | 1879 | ||||||||
Beinker | ev | 1895 | 1903 | ||||||||
Benkendorf | ev | H | 1872 | ||||||||
Benker | ev | H | 1898 | ||||||||
Benning | ev | 1861 | 1912 | ||||||||
Berner | ev | G | 1855 | ||||||||
Biehm | ev | 1860 | 1872 | ||||||||
Biener | ev | G | 1862 | ||||||||
Bimm | ev | H | 1879 | ||||||||
Bissekummer | ev | H | 1855 | ||||||||
Bockhoff | ev | HV | 1867 | ||||||||
Boedeker | ev | H | 1859 | ||||||||
Bödeker | ev | HV | 1885 | ||||||||
Böke | ev | 1856 | 1877 | ||||||||
Bolenda | ev | H | 1900 | ||||||||
Bongert | ev | HU | 1874 | ||||||||
Braase | ev | G | 1868 | ||||||||
Brandt | ev | 1854 | 1874 | ||||||||
Brick | ev | HV | 1895 | ||||||||
Brinker | ev | HV | 1894 | ||||||||
Brockmeier | ev | HV | 1858 | ||||||||
Brun | ev | G | 1854 | ||||||||
Brunn | ev | 1856 | 1875 | ||||||||
Bührig | ev | H | 1858 | ||||||||
Büngener | ev | 1871 | 1900 | ||||||||
Bunte | ev | H | 1875 | ||||||||
Burkhardt | ev | G | 1875 | ||||||||
Busch | ev | H | 1859 | ||||||||
Busse | ev | 1854 | 1896 | ||||||||
Dänner | ev | G | 1860 | ||||||||
Dahlmann | ev | H | 1864 | ||||||||
Dallmann | ev | H | 1903 | ||||||||
Dauhme | ev | G | 1894 | ||||||||
Decker | ev | HV | 1869 | ||||||||
Dieckmann | ev | H | 1869 | ||||||||
Dinse | ev | G | 1893 | ||||||||
Dippel | ev | H | 1872 | ||||||||
Ditzinger | ev | H | 1873 | ||||||||
Dreakey | ev | 1912 | 1913 | ||||||||
Drüke | ev | 1876 | 1887 | ||||||||
Duinius | ev | G | 1856 | ||||||||
Ebert | ev | H | 1866 | ||||||||
Eder | ev | H | 1897 | ||||||||
Eggemeier | ev | 1896 | 1911 | ||||||||
Eichmann | ev | 1855 | 1856 | ||||||||
Engeler | ev | G | 1860 | ||||||||
Engelhardt | ev | 1856 | 1887 | ||||||||
Engelt | ev | 1857 | 1863 | ||||||||
Englet | ev | 1858 | 1867 | ||||||||
Epley | ev | H | 1858 | ||||||||
Ernst | ev | H | 1859 | ||||||||
Everson | ev | 1907 | 1911 | ||||||||
Fiene | ev | 1856 | 1910 | ||||||||
Finn | ev | H | 1867 | ||||||||
Flege | ev | 1859 | 1861 | ||||||||
Flies | ev | H | 1899 | ||||||||
Freideck | ev | G | 1855 | ||||||||
Freisleben | ev | 1856 | 1858 | ||||||||
Friedebold | ev | H | 1883 | ||||||||
Frormann | ev | 1891 | 1895 | ||||||||
Fuß | ev | 1863 | 1865 | ||||||||
Ganswein | ev | H | 1859 | ||||||||
Gebert | ev | H | 1884 | ||||||||
Geise | ev | H? | 1856 | ||||||||
Gerhardt | ev | 1869 | 1872 | ||||||||
Giebe | ev | 1868 | 1893 | ||||||||
Gielz | ev | G | 1873 | ||||||||
Gierke | ev | HN | 1887 | ||||||||
Gisicke | ev | H | 1887 | ||||||||
Göhner | ev | H | 1906 | ||||||||
Göke | ev | 1855 | 1913 | ||||||||
Görde | ev | T | 1892 | ||||||||
Götz | ev | 1868 | 1874 | ||||||||
Gold | ev | 1858 | 1865 | ||||||||
Grewe | ev | H | 1868 | ||||||||
Grönewald | ev | 1854 | 1863 | ||||||||
Grove | ev | G | 1873 | ||||||||
Gühring | ev | 1874 | 1896 | ||||||||
Haak | ev | H | 1859 | ||||||||
Haar | ev | T | 1900 | ||||||||
Hagg | ev | G | 1861 | ||||||||
Harrigton | ev | H | 1911 | ||||||||
Hauser | ev | H | 1859 | ||||||||
Heidebarren | ev | H | 1855 | ||||||||
Heithecker | ev | 1859 | 1910 | ||||||||
Hellmann | ev | 1885 | 1899 | ||||||||
Hellwig | ev | 1894 | 1896 | ||||||||
Helmte | ev | HV | 1904 | ||||||||
Henke | ev | 1885 | 1900 | ||||||||
Henrichsmeier | ev | 1854 | 1899 | ||||||||
Henze | ev | 1855 | 1912 | ||||||||
Hessenthaler | ev | HV | 1905 | ||||||||
Hintz | ev | 1873 | 1903 | ||||||||
Hochspaier | ev | G | 1855 | ||||||||
Hochstätter | ev | 1856 | 1867 | ||||||||
Hörstmeier | ev | 1858 | 1912 | ||||||||
Hoffmann | ev | 1866 | 1867 | ||||||||
Hoffmeister | ev | 1854 | 1885 | ||||||||
Hoffstädt | ev | G | 1869 | ||||||||
Hofmeister | ev | G | 1870 | ||||||||
Holste | ev | 1855 | 1901 | ||||||||
Holte | ev | G | 1853 | ||||||||
Hontz | ev | T | 1896 | ||||||||
Huisenger | ev | G | 1867 | ||||||||
Isermann | ev | 1855 | 1861 | ||||||||
Janßen | ev | 1867 | 1897 | ||||||||
Johnson | ev | 1869 | 1890 | ||||||||
Jung | ev | G | 1863 | ||||||||
Kammer | ev | H | 1897 | ||||||||
Kanne | ev | H | 1865 | ||||||||
Klaas | ev | 1854 | 1881 | ||||||||
Kleinwagener | ev | H? | 1856 | ||||||||
Klöpping | ev | 1854 | 1900 | ||||||||
Kloster | ev | 1863 | 1866 | ||||||||
Knabte | ev | G | 1893 | ||||||||
Knaup | ev | 1859 | 1872 | ||||||||
Koch | ev | 1895 | 1913 | ||||||||
Kochsmeier | ev | 1870 | 1892 | ||||||||
Köller | ev | 1870 | 1874 | ||||||||
Kroehnke | ev | H | 1859 | ||||||||
Kröhnke | ev | 1860 | 1865 | ||||||||
Krohnke | ev | H | 1858 | ||||||||
Kropf | ev | 1860 | 1862 | ||||||||
Krüger | ev | H | 1855 | ||||||||
Kruse | ev | H | 1886 | ||||||||
Küster | ev | H | 1912 | ||||||||
Kuhlmeier | ev | 1855 | 1913 | ||||||||
Kunst | ev | HV | 1865 | ||||||||
Labert | ev | G | 1854 | ||||||||
Lagren | ev | G | 1856 | ||||||||
Lang | ev | 1856 | 1883 | ||||||||
Lapp | ev | H | 1911 | ||||||||
Laubert | ev | 1854 | 1873 | ||||||||
Legemann | ev | H | 1868 | ||||||||
Legren | ev | 1854 | 1855 | ||||||||
Lohmeier | ev | 1874 | 1913 | ||||||||
Loos | ev | H | 1898 | ||||||||
Lotte | ev | H | 1886 | ||||||||
Ludwig | ev | 1857 | 1860 | ||||||||
Marquardt | ev | 1867 | 1869 | ||||||||
Maurer | ev | 1864 | 1902 | ||||||||
Mc Gaffin | ev | H | 1908 | ||||||||
Meienberg | ev | 1865 | 1874 | ||||||||
Meier | ev | 1854 | 1907 | ||||||||
Meinert | ev | 1854 | 1913 | ||||||||
Meinler | ev | H | 1869 | ||||||||
Messmann | ev | 1855 | 1899 | ||||||||
Miller | ev | 1856 | 1913 | ||||||||
Mitschel | H | 1900 | |||||||||
Möllenberndt | ev | 1854 | 1891 | ||||||||
Möller | ev | 1858 | 1905 | ||||||||
Moorberg | ev | G | 1872 | ||||||||
Müller | ev | 1854 | 1899 | ||||||||
Nagelmeier | ev | 1854 | 1889 | ||||||||
Nahk | ev | G | 1894 | ||||||||
Nesemeier | ev | 1855 | 1858 | ||||||||
Niedermeier | ev | 1871 | 1910 | ||||||||
Nies | ev | G | 1856 | ||||||||
Niesmann | ev | H | 1887 | ||||||||
Noll | ev | 1864 | 1873 | ||||||||
Nolten | ev | G | 1867 | ||||||||
Nolting | ev | 1860 | 1912 | ||||||||
Nott | ev | 1855 | 1876 | ||||||||
Null | ev | H | 1877 | ||||||||
Nunnemann | ev | H | 1875 | ||||||||
Oppermann | ev | 1856 | 1866 | ||||||||
Ort | ev | H | 1859 | ||||||||
Otte | ev | HV | 1897 | ||||||||
Pahl | ev | 1854 | 1869 | ||||||||
Passert | ev | 1892 | 1903 | ||||||||
Passet | ev | 1896 | 1901 | ||||||||
Peils | ev | H | 1886 | ||||||||
Pela | ev | H | 1909 | ||||||||
Pfaff | ev | G? | 1864 | ||||||||
Piele | ev | 1856 | 1898 | ||||||||
Pieper | ev | 1854 | 1912 | ||||||||
Potthast | ev | 1857 | 1893 | ||||||||
Prasse | ev | 1857 | 1898 | ||||||||
Probst | ev | G | 1861 | ||||||||
Raabe | ev | H | 1875 | ||||||||
Rabenheimer | ev | G | 1862 | ||||||||
Rädeker | ev | 1863 | 1889 | ||||||||
Räker | ev | 1854 | 1895 | ||||||||
Raetz | ev | 1863 | 1903 | ||||||||
Rätz | ev | 1865 | 1893 | ||||||||
Rainganz | ev | 1868 | 1869 | ||||||||
Reed | ev | G | 1862 | ||||||||
Regtmeier | ev | H | 1861 | ||||||||
Reich | ev | H | 1859 | ||||||||
Reiners | ev | G | 1874 | ||||||||
Reinke | ev | H | 1883 | ||||||||
Reker | ev | G | 1896 | ||||||||
Resch | ev | G | 1855 | ||||||||
Ritzinger | ev | 1864 | 1866 | ||||||||
Rodemeier | ev | 1855 | 1890 | ||||||||
Römer | ev | G | 1867 | ||||||||
Rohrbach | ev | H | 1855 | ||||||||
Rothmann | ev | 1862 | 1871 | ||||||||
Ruchti | ev | G | 1892 | ||||||||
Rühter | ev | 1874 | 1876 | ||||||||
Rüter | ev | 1870 | 1872 | ||||||||
Runte | ev | 1854 | 1911 | ||||||||
Rutter | ev | H | 1912 | ||||||||
Sack | ev | H | 1880 | ||||||||
Säck | ev | HV | 1908 | ||||||||
Schäfer | ev | H | 1861 | ||||||||
Schenkler | ev | HN | 1882 | ||||||||
Schiek | ev | 1891 | 1896 | ||||||||
Schlegel | ev | 1886 | 1890 | ||||||||
Schlüter | ev | 1854 | 1912 | ||||||||
Schmidt | ev | 1855 | 1892 | ||||||||
Schmitt | ev | 1895 | 1908 | ||||||||
Schnee | ev | H | 1859 | ||||||||
Schneider | ev | G | 1890 | ||||||||
Schönweiß | ev | G | 1855 | ||||||||
Schrader | ev | H | 1895 | ||||||||
Schröder | ev | 1856 | 1906 | ||||||||
Schrödermeier | ev | 1855 | 1905 | ||||||||
Schroer | ev | 1858 | 1862 | ||||||||
Schütz | ev | 1891 | 1892 | ||||||||
Selzer | ev | 1857 | 1859 | ||||||||
Sewaleon | ev | H | 1899 | ||||||||
Sewik | ev | G | 1858 | ||||||||
Spies | ev | H | 1872 | ||||||||
Springer | ev | H | 1855 | ||||||||
Staas | ev | G | 1870 | ||||||||
Steil | ev | 1855 | 1863 | ||||||||
Steinestel | ev | 1870 | 1873 | ||||||||
Stephan | ev | G | 1890 | ||||||||
Thielke | ev | G | 1866 | ||||||||
Thies | ev | 1865 | 1908 | ||||||||
Thoren | ev | 1856 | 1913 | ||||||||
Tielke | ev | 1862 | 1912 | ||||||||
Tielkemeier | ev | 1859 | 1913 | ||||||||
Tiesmeier | ev | H | 1880 | ||||||||
Tölke | ev | 1869 | 1912 | ||||||||
Tölle | ev | 1867 | 1869 | ||||||||
Uplley | ev | H | 1859 | ||||||||
Urban | ev | G | 1874 | ||||||||
Vehmeier | ev | H | 1859 | ||||||||
Vollmer | ev | G | 1854 | ||||||||
Wasserzieher | ev | 1850 | 1856 | ||||||||
Weber | ev | 1858 | 1913 | ||||||||
Webermeier | ev | 1854 | 1864 | ||||||||
Weick | ev | 1859 | 1861 | ||||||||
Weik | ev | 1855 | 1857 | ||||||||
Weimar | ev | 1876 | 1895 | ||||||||
Weimer | ev | HV | 1908 | ||||||||
Welling | ev | 1855 | 1913 | ||||||||
Wendt | ev | 1867 | 1892 | ||||||||
Wesemann | ev | H | 1871 | ||||||||
Wessel | ev | H | 1881 | ||||||||
Wiegmann | ev | H | 1886 | ||||||||
Wienken | ev | H | 1865 | ||||||||
Wilke | ev | 1890 | 1899 | ||||||||
Winter | H | 1878 | |||||||||
Wise | ev | H | 1913 | ||||||||
Woodring | ev | G | 1859 | ||||||||
Wuertz | ev | H | 1878 | ||||||||
Wulf | ev | H | 1874 | ||||||||
Wulke | ev | G | 1859 | ||||||||
Zaath | ev | G | 1892 | ||||||||
Zweifel | ev | 1892 | 1894 |
Stand: 16.04.2015 11:20:17
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 13.0
Gehe zu StartSeite