Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabula Nowa | [Karte] | Jakobs | ev | GV | 1870 | ||||||
Falkenhagen/Preußen | 09:18:27 | 51:53:21 | [Karte] [GOV] | 32676 | NW | D | Rätz | ev | G | 1829 | |
Felta | [Karte] | USA | Lohrmann | ev | T | 1911 | |||||
Meinert | ev | T | 1913 | ||||||||
Frankreich | 03:38:19 | 47:15:05 | [Karte] [GOV] | F | Görde | ev | G? | 1820 | |||
Fromhausen b. Horn-Bad Meinberg | 08:54:30 | 51:53:30 | [Karte] [GOV] | 32805 | NW | D | Giebe | ev | G | 1830 | |
Hagedorn b. Steinheim | 09:09:46 | 51:51:33 | [Karte] [GOV] | 32839 | NW | D | Thies | ev | G? | 1845 | |
Hagendorn | [Karte] | Piele | ev | G | 1817 | ||||||
Heesten b. Horn-Bad Meinberg | 08:59:06 | 51:51:24 | [Karte] [GOV] | 32805 | NW | D | Rädeker | ev | G | 1811 | |
Heubach, Großherzogtum Hessen Darmstadt | [Karte] [GOV] | 36148 | HE | D | Reibold | ev | G | 1804 | |||
Holzhausen/Lippe Detmold | 08:54:18 | 51:52:37 | [Karte] [GOV] | 32805 | NW | D | Nott | ev | G? | 1846 | |
Illinois City, IL | -90:53:59 | 41:23:51 | [Karte] [GOV] | 61259 | IL | USA | Pieper | ev | G | 1848 | |
Karlsruhe | 08:23:09 | 49:00:17 | [Karte] [GOV] | 76131 | BW | D | Breithaupt | ev | G | 1818 | |
Kohlstädt, Amt Horn, Lippe-Detmold. | 08:52:01 | 51:49:38 | [Karte] [GOV] | 33189 | NW | D | Hörstmeier | ev | G | 1823 | |
Klaas | ev | G | 1805 | ||||||||
Kuhlmeier | ev | G | 1818 | ||||||||
Meinert | ev | 1808 | 1840 | ||||||||
Möllenberndt | ev | G | 1823 | ||||||||
Nagelmeier | ev | G | 1833 | ||||||||
Pahl | ev | G | 1805 | ||||||||
Leona tsp. Winnelago Co. | [Karte] | Pieper | ev | G | 1901 | ||||||
Leopoldstal b. Horn-Bad Meinberg | 08:58:13 | 51:50:42 | [Karte] [GOV] | 32805 | NW | D | Messmann | ev | G | 1847 | |
Lichtenau/Westf | 08:52:39 | 51:36:54 | [Karte] [GOV] | 33165 | NW | D | Potthast | ev | G | 1823 | |
Lippe Detmold | 08:52:35 | 51:55:43 | [Karte] [GOV] | NW | D | Brinkmann | ev | G | 1812 | ||
Diestelbach | ev | G? | 1820 | ||||||||
Hörstmeier | ev | G | 1825 | ||||||||
Lotte | G? | 1824 | |||||||||
Müller | ev | G | 1846 | ||||||||
Potthast | ev | G | 1827 | ||||||||
Schröder | ev | G | 1819 | ||||||||
Lothe b. Schieder-Schwalenberg | 09:08:59 | 51:52:38 | [Karte] [GOV] | 32816 | NW | D | Altenbernd | ev | G | 1851 | |
Fiene | ev | G | 1858 | ||||||||
Göke | ev | G | 1821 | ||||||||
Henze | ev | G | 1807 | ||||||||
Müller | ev | G | 1828 | ||||||||
Nesemeier | ev | G? | 1831 | ||||||||
Potthast | ev | G | 1831 | ||||||||
Runte | ev | G? | 1822 | ||||||||
Schröder | ev | G | 1829 | ||||||||
Schrödermeier | ev | 1821 | 1846 |
Stand: 16.04.2015 11:20:17
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 13.0
Gehe zu StartSeite