Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock Run, Ev. St. Pauls Kirche | -89:27:26 | 42:23:22 | [Karte] | 61019 | IL | USA | Alberstedt | ev | 1862 | 1862 | |
Albert | ev | 1898 | 1914 | ||||||||
Altenbernd | ev | 1897 | 1912 | ||||||||
Althof | ev | 1889 | 1901 | ||||||||
Becker | ev | 1855 | 1898 | ||||||||
Beckhoff | ev | 1859 | 1859 | ||||||||
Beckmeier | ev | 1883 | 1913 | ||||||||
Beier | ev | T | 1855 | ||||||||
Benning | ev | 1877 | 1912 | ||||||||
Bingner | ev | 1912 | 1912 | ||||||||
Boeke | ev | 1899 | 1899 | ||||||||
Böke | ev | 1853 | 1896 | ||||||||
Bolenda | ev | G | 1898 | ||||||||
Brandt | ev | 1856 | 1901 | ||||||||
Breithaupt | ev | T | 1871 | ||||||||
Brockmann | ev | 1860 | 1860 | ||||||||
Brockmeier | ev | T | 1914 | ||||||||
Brunn | ev | 1857 | 1904 | ||||||||
Büngener | ev | 1877 | 1909 | ||||||||
Dänner | ev | H | 1859 | ||||||||
Delendorf | ev | G? | 1850 | ||||||||
Dieckmann | ev | T | 1905 | ||||||||
Dresmann | ev | T | 1902 | ||||||||
Drüke | ev | H | 1899 | ||||||||
Ducks | ev | T | 1909 | ||||||||
Eggemeier | ev | 1897 | 1906 | ||||||||
Eichmann | ev | 1855 | 1855 | ||||||||
Engelhardt | ev | 1854 | 1881 | ||||||||
Falke | ev | T | 1902 | ||||||||
Fiene | ev | 1869 | 1913 | ||||||||
Fritzel | ev | 1856 | 1856 | ||||||||
Gatta | ev | T | 1907 | ||||||||
Gehring | ev | 1892 | 1892 | ||||||||
Geise | ev | T | 1903 | ||||||||
Giebe | ev | 1885 | 1900 | ||||||||
Gierke | ev | 1887 | 1913 | ||||||||
Göke | ev | 1853 | 1913 | ||||||||
Götz | ev | 1869 | 1871 | ||||||||
Grönewald | ev | 1854 | 1869 | ||||||||
Gühring | ev | 1888 | 1889 | ||||||||
Haas | ev | T | 1859 | ||||||||
Hagedorn | ev | 1875 | 1877 | ||||||||
Hasse_Tielkemeier | ev | 1860 | 1876 | ||||||||
Hauser | ev | T | 1871 | ||||||||
Heithecker | ev | 1854 | 1898 | ||||||||
Helms | ev | 1869 | 1873 | ||||||||
Hennrichsmeier | ev | T | 1907 | ||||||||
Henrichsmeier | ev | 1856 | 1908 | ||||||||
Henze | ev | 1855 | 1913 | ||||||||
Hintz | ev | 1869 | 1902 | ||||||||
Hörstmeier | ev | 1873 | 1912 | ||||||||
Hoffmeister | ev | 1855 | 1913 | ||||||||
Hofmeister | ev | 1884 | 1907 | ||||||||
Holste | ev | 1867 | 1879 | ||||||||
Isermann | ev | 1855 | 1909 | ||||||||
Janßen | ev | 1889 | 1892 | ||||||||
Johnson | ev | 1885 | 1885 | ||||||||
Klaas | ev | 1870 | 1897 | ||||||||
Klöpping | ev | 1858 | 1907 | ||||||||
Kloiken | ev | T | 1905 | ||||||||
Knaup | ev | 1856 | 1858 | ||||||||
Koch | ev | 1882 | 1912 | ||||||||
Kochsmeier | ev | 1881 | 1903 | ||||||||
Köller | ev | 1860 | 1882 | ||||||||
Koepp | ev | 1910 | 1910 | ||||||||
Korf | ev | 1876 | 1876 | ||||||||
Krieger | ev | G | 1859 | ||||||||
Kroehnke | ev | T | 1882 | ||||||||
Kröhnke | ev | 1874 | 1881 | ||||||||
Kueter | ev | 1855 | 1855 | ||||||||
Kuhlmeier | ev | 1853 | 1913 | ||||||||
Kunst | ev | HV | 1855 | ||||||||
Labert | ev | 1869 | 1869 | ||||||||
Laubert | ev | 1868 | 1900 | ||||||||
Legren | ev | G | 1853 | ||||||||
Leßmann | ev | T | 1907 | ||||||||
Lohmeier | ev | 1883 | 1913 | ||||||||
Lormar | ev | 1880 | 1880 | ||||||||
Malkemus | ev | 1910 | 1912 | ||||||||
Manteufel | ev | 1887 | 1887 | ||||||||
Maschke | ev | 1874 | 1874 | ||||||||
Meienberg | ev | 1856 | 1874 | ||||||||
Meier | ev | 1853 | 1914 | ||||||||
Meinert | ev | 1855 | 1913 | ||||||||
Messmann | ev | 1855 | 1904 | ||||||||
Michel | ev | 1877 | 1877 | ||||||||
Miller | ev | 1882 | 1909 | ||||||||
Möllenberndt | ev | 1867 | 1899 | ||||||||
Möller | ev | 1888 | 1888 | ||||||||
Müller | ev | 1855 | 1909 | ||||||||
Mundhenke | ev | 1855 | 1855 | ||||||||
Näth | ev | T | 1913 | ||||||||
Nagelmeier | ev | 1869 | 1877 | ||||||||
Nauerth | ev | T | 1905 | ||||||||
Neidel | ev | 1858 | 1858 | ||||||||
Nesemeier | ev | 1853 | 1859 | ||||||||
Niedermeier | ev | 1874 | 1913 | ||||||||
Noll | ev | 1881 | 1886 | ||||||||
Nolting | ev | G | 1853 | ||||||||
Nosekte | ev | 1883 | 1883 | ||||||||
Nott | ev | 1853 | 1913 | ||||||||
Otte | ev | 1902 | 1907 | ||||||||
Pahl | ev | 1855 | 1903 | ||||||||
Passet | ev | 1910 | 1910 | ||||||||
Peil | ev | 1884 | 1884 | ||||||||
Peils | ev | 1879 | 1879 | ||||||||
Peth | ev | 1855 | 1855 | ||||||||
Pfaff | ev | GU | 1863 | ||||||||
Piele | ev | 1868 | 1871 | ||||||||
Pieper | ev | 1855 | 1913 | ||||||||
Pils | ev | 1880 | 1880 | ||||||||
Potthast | ev | 1861 | 1889 | ||||||||
Quest | ev | T | 1907 | ||||||||
Rädeker | ev | 1883 | 1883 | ||||||||
Räker | ev | 1869 | 1879 | ||||||||
Raetz | ev | 1874 | 1910 | ||||||||
Rätz | ev | 1877 | 1910 | ||||||||
Raker | ev | 1910 | 1910 | ||||||||
Raubenheimer | ev | 1870 | 1902 | ||||||||
Rhedemeier | ev | G! | 1853 | ||||||||
Richter | ev | 1890 | 1893 | ||||||||
Rodemeier | ev | 1859 | 1914 | ||||||||
Roth | ev | 1904 | 1904 | ||||||||
Rüter | ev | GV | 1869 | ||||||||
Runte | ev | 1858 | 1911 | ||||||||
Sack | ev | 1898 | 1898 | ||||||||
Schiek | ev | 1892 | 1895 | ||||||||
Schlüter | ev | 1853 | 1910 | ||||||||
Schmitt | ev | 1896 | 1903 | ||||||||
Schröder | ev | 1887 | 1894 | ||||||||
Schrödermeier | ev | 1856 | 1909 | ||||||||
Schroer | ev | 1878 | 1878 | ||||||||
Selzer | ev | 1860 | 1860 | ||||||||
Sondermann | ev | HV | 1856 | ||||||||
Steil | ev | G | 1853 | ||||||||
Steinestel | ev | 1863 | 1887 | ||||||||
Syrniklsen | ev | 1872 | 1872 | ||||||||
Thielke | ev | 1858 | 1880 | ||||||||
Thies | ev | 1858 | 1907 | ||||||||
Thoren | ev | 1859 | 1910 | ||||||||
Tielke | ev | 1876 | 1909 | ||||||||
Tielkemeier | ev | 1855 | 1911 | ||||||||
Tölke | ev | 1870 | 1911 | ||||||||
Urban | ev | GV | 1870 | ||||||||
Van der Lar | ev | T | 1854 | ||||||||
Vehmeier | ev | 1853 | 1854 | ||||||||
Wagner | ev | H | 1859 | ||||||||
Walke | ev | HV | 1867 | ||||||||
Warmhäuser | ev | T | 1856 | ||||||||
Weber | ev | 1855 | 1913 | ||||||||
Webermeier | ev | 1876 | 1902 | ||||||||
Weick | ev | 1859 | 1859 | ||||||||
Weimar | ev | 1889 | 1892 | ||||||||
Weimer | ev | 1894 | 1906 | ||||||||
Welling | ev | 1863 | 1913 | ||||||||
Wemer | ev | G? | 1853 | ||||||||
Wendt | ev | 1864 | 1905 | ||||||||
Werner | ev | G | 1853 | ||||||||
Winger | ev | T | 1881 | ||||||||
Witterle | ev | T | 1857 | ||||||||
Ziecher | ev | T | 1856 |
Stand: 16.04.2015 11:20:17
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 13.0
Gehe zu StartSeite