Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rote Kuhle > Barntrup | 09:03:23 | 51:58:47 | [Karte] [GOV] | 32683 | NW | D | Hennrichsmeier | ev | G | 1823 | |
Ruensiek b. Schieder-Schwalenberg | 09:10:21 | 51:51:57 | [Karte] [GOV] | 32816 | NW | D | Meinert | ev | G | 1839 | |
Thies | ev | G | 1835 | ||||||||
Schieder b. Schieder-Schwalenberg | 09:09:12 | 51:54:50 | [Karte] [GOV] | 32816 | NW | D | Wendt | ev | G? | 1832 | |
Schlangen | 08:50:36 | 51:48:33 | [Karte] [GOV] | 33189 | NW | D | Lohrmann | ev | G | 1834 | |
Müller | ev | G | 1840 | ||||||||
Witbecker | ev | G | 1818 | ||||||||
Schwalenberg b. Schieder-Schwalenberg | 09:11:52 | 51:52:40 | [Karte] [GOV] | 32816 | NW | D | Henze | ev | G | 1843 | |
Meienberg | ev | 1844 | 1847 | ||||||||
Pieper | ev | G | 1805 | ||||||||
Tielkemeier | ev | G | 1807 | ||||||||
Schwarzburg | 11:11:43 | 50:38:31 | [Karte] [GOV] | 07427 | TH | D | Haar | ev | G | 1823 | |
Schwerin/Meckl | 11:24:53 | 53:37:45 | [Karte] [GOV] | 19053 | MV | D | Näth | ev | G | 1827 | |
Sommersell b. Barntrup | 09:01:48 | 51:58:48 | [Karte] [GOV] | 32683 | NW | D | Heithecker | ev | G | 1815 | |
Henrichsmeier | ev | G | 1828 | ||||||||
Spenaer | [Karte] | Fena | ev | G | 1906 | ||||||
Fiene | ev | G | 1903 | ||||||||
Spring Grove | [Karte] | Albert | ev | HV | 1864 | ||||||
Becker | ev | T | 1904 | ||||||||
Nolting | ev | HV | 1864 | ||||||||
Spring Grove, IL | -88:14:11 | 42:26:37 | [Karte] [GOV] | 60081 | IL | USA | Klaas | ev | 1899 | 1900 | |
Tuttlingen | 08:49:04 | 47:59:09 | [Karte] [GOV] | 78532 | BW | D | Bissekummer | ev | G? | 1823 | |
Utrecht | 05:08:00 | 52:05:00 | [Karte] [GOV] | UT | NL | Michè | ev | G | 1799 | ||
Vahlhausen b. Horn-Bad Meinberg | 09:00:12 | 51:53:07 | [Karte] [GOV] | 32805 | NW | D | Hofmeister | ev | G | 1838 | |
Waldheim, Deutschland | 13:00:37 | 51:03:52 | [Karte] [GOV] | 04736 | SA | D | Schmitt | ev | G | 1849 | |
Weal Freeport, IL. | -89:37:41 | 42:16:38 | [Karte] | 61032 | IL | USA | Näth | ev | G | 1857 | |
West Chicago, IL | -88:12:14 | 41:53:05 | [Karte] [GOV] | 60185 | IL | USA | Twete | ev | T | 1902 | |
Williams Township | -86:06:37 | 33:54:19 | [Karte] [GOV] | AL | USA | Woodring | ev | G | 1826 | ||
Winfield, IL | -88:09:39 | 41:51:42 | [Karte] [GOV] | 60190 | IL | USA | Nauerth | ev | G | 1905 | |
Winslow/IL | -89:47:32 | 42:29:33 | [Karte] [GOV] | 61089 | IL | USA | Klöpping | G? | 1838 | ||
Wisconsin | -88:38:04 | 43:25:13 | [Karte] [GOV] | WI | USA | Busse | ev | T | 1863 | ||
Klaas | ev | 1868 | 1868 | ||||||||
Webermeier | ev | 1868 | 1868 |
Stand: 16.04.2015 11:20:17
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 13.0
Gehe zu StartSeite