| Johnson | 
 
 
| 2 Janßen Adricus Martin,  ev. * 1848 (?) ∞ 1/1 23.09.1869 Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | ||||
| 1 Janßen Heinrich,  ev. * 26.12.1871 Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/I † 02.04.1880 | ||||
| 6 Meienberg Conrad,  ev. * 20.10.1808 Deutschland † 18.02.1872 (u) ∞ 1848 (v) | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Meienberg Sophia Wilhelmine,  ev. * 29.08.1844 Schwalenberg b. Schieder-Schwalenberg (?) † 25.08.1877 | ||||
| 7 NN Louisa,  ev. * 1815 (?) | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
 Stand: 16.04.2015 11:19:52
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 13.0
Gehe zu StartSeite