| Hoffmeister | 
 
 
| 4 Hoffmeister Jürgen Heinrich,  ev. * 29.03.1807 (c) Meinberg b. Horn-Bad Meinberg † 31.08.1874 ∞ 1841 (?) | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Hoffmeister Johann Friedrich,  ev. * 12.04.1844 (?) (?) ∞ 10.04.1868 (v) Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/IL. | ||||
| 5 Henrichsmeier Ernestine Christine,  ev. * 22.02.1823 Rote Kuhle † 23.07.1907 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Hoffmeister Friederich Johannes,  ev. * 15.07.1875 Epleyanna, Rock Run Township, Stephenson Co/I | ||||
| 3 Busse Friedericke,  ev. * 1850 (?) | ||||
 Stand: 16.04.2015 11:19:51
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 13.0
Gehe zu StartSeite