Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engelke oder Dreschmeier | Bentorf | 32689 | NW | D | G | 1840 | ||
USA | USA | 1854 | 1854 | |||||
Engelkemeier | Brake | 32657 | NW | D | ev | H | 1841 | |
Großenmarpe | 32825 | NW | D | ev | G | 1814 | ||
Hasebeck | 32657 | NW | D | ev | 1787 | 1890 | ||
Kleinenmarpe | 32825 | NW | D | G | 1869 | |||
Lemgo | 32657 | NW | D | G | 1847 | |||
Louisville, Cass (Nebraska) | 68037 | NE | USA | ev | T | 1956 | ||
Minneapolis, Hennepin (Minnesota) | 55400 | MN | USA | T | 1935 | |||
Missouri | MO | USA | 1867 | 1867 | ||||
Nebraska | NE | USA | ev | 1872 | 1885 | |||
Nehawka, Cass (Nebraska) | 68413 | NE | USA | ev | G | 1897 | ||
New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1870 | 1872 | ||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1867 | 1884 | ||
Newkirk, Kay (Oklahoma) | 74647 | OK | USA | ev | 1894 | 1937 | ||
Papillion, Sarpy (Nebraska) | 68046 | NE | USA | ev | T | 1990 | ||
Pinckney, Warren (Missouri) | 00000 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
Plattsmouth, Cass (Nebraska) | 68048 | NE | USA | ev | 1883 | 1933 | ||
Rock Bluffs, Cass (Nebraska) | 00000 | NE | USA | 1880 | 1880 | |||
USA | USA | ev | 1867 | 1885 | ||||
Engelking | Baltimore | 21202 | MD | USA | rf | 1865 | 1865 | |
Bentrup | XXXX | NW | D | GV | 1817 | |||
Blomberg | 32825 | NW | D | G | 1828 | |||
Brake | 32657 | NW | D | 1852 | 1880 | |||
Entrup | 32657 | NW | D | GU | 1809 | |||
Harkemissen | 32689 | NW | D | rf | G | 1815 | ||
Hohenhausen | 32689 | NW | D | 1785 | 1828 | |||
Illinois | IL | USA | 1854 | 1872 | ||||
Kalldorf | 32689 | NW | D | rf | G! | 1776 | ||
Langenholzhausen | 32689 | NW | D | rf | 1817 | 1858 | ||
Lippe | NW | D | 1816 | 1861 | ||||
Lüerdissen | 32657 | NW | D | T | 1843 | |||
Nalhof | 32699 | NW | D | GU | 1860 | |||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1847 | 1847 | |||
New York | 10036 | NY | USA | 1854 | 1882 | |||
NN | NN | G | 1827 | |||||
Schwalenberg | 32816 | NW | D | T | 1868 | |||
Stemmen | 32689 | NW | D | G | 1849 | |||
USA | USA | rf | 1847 | 1890 | ||||
Washington, Will (Illinois) | 61571 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Westboro, Taylor (Wisconsin) | 62478 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
Wisconsin | WI | USA | 1848 | 1879 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:36
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite