Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehlhaus | New Orleans | 70113 | LA | USA | 1851 | 1851 | ||
Sylbach | 32105 | NW | D | 1829 | 1840 | |||
USA | USA | 1851 | 1851 | |||||
Gehner | New York | 10036 | NY | USA | 1857 | 1857 | ||
Retzen | 32105 | NW | D | GU | 1822 | |||
USA | USA | 1857 | 1857 | |||||
Gehring | Baltimore | 21202 | MD | USA | ev | 1866 | 1868 | |
Biemsen-Ahmsen | 32105 | NW | D | 1807 | 1852 | |||
Bremen | 28195 | HB | D | ev | 1868 | 1868 | ||
Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1841 | 1860 | ||
Hakedahl | 32756 | NW | D | G | 1810 | |||
Horn | 32805 | NW | D | GV | 1827 | |||
Illinois | IL | USA | 1868 | 1868 | ||||
Lippe | NW | D | GU | 1840 | ||||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1868 | 1868 | ||
USA | USA | ev | 1847 | 1868 | ||||
Geick | Jefferson, Osage (Missouri) | 65051 | MO | USA | 1880 | 1880 | ||
Lippe | NW | D | 1827 | 1831 | ||||
Missouri | MO | USA | 1862 | 1870 | ||||
Geise | Baxter, Jasper (Iowa) | 50028 | IA | USA | T | 1907 | ||
Bellenberg | 32805 | NW | D | ev | 1816 | 1849 | ||
Bremen | 28195 | HB | D | 1854 | 1854 | |||
Council Bluffs, Pottawattamie (Iowa) | 51501 | IA | USA | ev | 1880 | 1939 | ||
Door County, Wisconsin | ev | T | 1916 | |||||
Horn | 32805 | NW | D | ev | 1853 | 1882 | ||
Iowa | IA | USA | 1861 | 1877 | ||||
Jasper County, (Iowa) | 00000 | IA | USA | 1868 | 1962 | |||
Jefferson County, (Wisconsin) | ev | T | 1865 | |||||
Kohlstädt | 33189 | NW | D | ev | 1783 | 1866 | ||
Kohlstädter Heide | 33189 | NW | D | ev | T | 1833 | ||
Lippe | NW | D | 1817 | 1882 | ||||
Malaka, Jasper (Iowa) | 00000 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
Marine on Saint Croix, Chisago (Minnesota) | 55047 | MN | USA | ev | T | 1885 | ||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1867 | 1867 | |||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1854 | 1885 | ||
Philadelphia | 19107 | PA | USA | 1848 | 1848 | |||
Portland, Dodge (Wisconsin) | 54667 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
Preussen | D | GE | 1823 | |||||
Rock Grove, Stephenson (Illinois) | 61018 | IL | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
Rock Run, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | ev | 1877 | 1903 | ||
Schlangen | 33189 | NW | D | ev | 1822 | 1822 | ||
Schönemark | 32756 | NW | D | GU | 1859 | |||
Spring Grove, Green (Wisconsin) | 53541 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
USA | USA | ev | 1848 | 1885 | ||||
Winslow, Stephenson (Illinois) | 61089 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Wisconsin | WI | USA | 1856 | 1862 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:38
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite