| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geist | Lippe | NW | D | GU | 1850 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1868 | 1868 | |||
| USA | USA | 1868 | 1868 | |||||
| Geldmacher | Baden | BW | D | GU | 1842 | |||
| Detmold | 32756 | NW | D | lu | H | 1801 | ||
| Joplin, Jasper (Missouri) | 64801 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
| Lippe | NW | D | GE | 1828 | ||||
| Missouri | MO | USA | 1875 | 1877 | ||||
| New York | 10036 | NY | USA | 1862 | 1862 | |||
| Gelhaus | Chicago, Cook (Illinois) | 60605 | IL | USA | 1880 | 1880 | ||
| Ehrsen-Breden, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | 1807 | 1852 | |||
| Floyd County, (Iowa) | 50435 | IA | USA | 1876 | 1970 | |||
| Hovedissen, Leopoldshöhe | 33818 | NW | D | GU | 1813 | |||
| Hubbard, Hardin (Iowa) | 50122 | IA | USA | T | 1968 | |||
| Illinois | IL | USA | 1898 | 1898 | ||||
| Indiana | IN | USA | 1852 | 1852 | ||||
| Iowa | IA | USA | 1874 | 1892 | ||||
| Lemgo | 32657 | NW | D | 1852 | 1898 | |||
| Lippe | NW | D | 1882 | 1882 | ||||
| Missouri | MO | USA | GU | 1875 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1848 | 1852 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1869 | 1892 | |||
| Ohio | OH | USA | GU | 1878 | ||||
| Stemmen, Kalletal | 32689 | NW | D | 1856 | 1885 | |||
| Sylbach, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | 1793 | 1851 | |||
| Ulster, Floyd (Iowa) | 50435 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
| USA | USA | 1838 | 1904 | |||||
| Wiembeck, Lemgo | 32657 | NW | D | 1819 | 1929 | |||
| Württemberg | BW | D | 1847 | 1871 | ||||
| Geller | New York | 10036 | NY | USA | 1882 | 1882 | ||
| Schlangen | 33189 | NW | D | ev | 1795 | 1823 | ||
| Sonnenberg | USA | GU | 1869 | |||||
| USA | USA | 1882 | 1882 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:06:23
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite