Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gluckhuhn | Ehrsen | 32105 | NW | D | G | 1828 | ||
Hohenhausen | 32689 | NW | D | T | 1870 | |||
Gnade | Ackley, Franklin (Iowa) | 52625 | IA | USA | 1879 | 1923 | ||
Baltimore | 21202 | MD | USA | ev | 1848 | 1894 | ||
Biesterfeld | 32676 | NW | D | T | 1877 | |||
Bochum | 44787 | NW | D | 1875 | 1893 | |||
Bremen | 28195 | HB | D | 1894 | 1923 | |||
Chain Of Rocks, (Missouri) | 63369 | MO | USA | T | 1937 | |||
Etna, Hardin (Illinois) | 62447 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Holzhausen bei Nieheim | NW | D | G | 1818 | ||||
Illinois | IL | USA | GU | 1852 | ||||
Iowa | IA | USA | 1871 | 1880 | ||||
Iowa Falls, Hardin (Iowa) | 50126 | IA | USA | 1896 | 1976 | |||
Jackson County, (Iowa) | 00000 | IA | USA | H | 1870 | |||
Le Roy, Mower (Minnesota) | 55951 | MN | USA | T | 1958 | |||
Maquoketa, Jackson (Iowa) | 52060 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
New York | 10036 | NY | USA | 1854 | 1923 | |||
Old Monroe, (Missouri) | 63369 | MO | USA | T | 1876 | |||
Perry, Jackson (Iowa) | 50220 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
Rischenau | 32676 | NW | D | ev | 1767 | 1872 | ||
Robinson, Posey (Indiana) | 00000 | IN | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
Rockford, Winnebago (Illinois) | 61107 | IL | USA | T | 1957 | |||
Schieder | 32816 | NW | D | ev | T | 1838 | ||
Schwalenberg | 32816 | NW | D | H | 1869 | |||
St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1848 | 1853 | |||
USA | USA | ev | 1848 | 1894 | ||||
Waterloo, Black (Iowa) | 50700 | IA | USA | T | 1962 | |||
Westminster, (California) | T | 1969 | ||||||
Westminster, (Iowa) | 52057 | IA | USA | T | 1935 | |||
Wöbbel | 32816 | NW | D | ev | 1833 | 1854 | ||
Gocke | Blomberg | 32825 | NW | D | GU | 1839 | ||
New York | 10036 | NY | USA | 1857 | 1857 | |||
USA | USA | 1857 | 1857 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:39
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite