Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hohmuth | Bösingfeld | 32699 | NW | D | GC | 1858 | ||
Bremen | 28195 | HB | D | 1885 | 1885 | |||
Lippe | NW | D | 1885 | 1885 | ||||
New York | 10036 | NY | USA | 1885 | 1885 | |||
USA | USA | 1885 | 1885 | |||||
Hold | Lippe | NW | D | GU | 1848 | |||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1870 | 1870 | |||
USA | USA | 1870 | 1870 | |||||
Holländer | Alverdissen | 32683 | NW | D | ev | H | 1849 | |
New York | 10036 | NY | USA | 1885 | 1885 | |||
Ohrsen | 32791 | NW | D | ev | G | 1829 | ||
USA | USA | 1885 | 1885 | |||||
Hollensteiner | Celle | 29221 | NS | D | 1886 | 1886 | ||
Grastrup | 32105 | NW | D | ev | 1857 | 1863 | ||
Hessen | HS | D | GU | 1845 | ||||
Hohenhausen | 32689 | NW | D | 1837 | 1855 | |||
Holzhausen | XXXX | NW | D | GU | 1852 | |||
Lieme | 32657 | NW | D | ev | 1854 | 1854 | ||
Lippe | NW | D | 1834 | 1865 | ||||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1863 | 1886 | ||
Oberwüsten | 32105 | NW | D | ev | 1800 | 1848 | ||
Osceola, Fonddulac (Wisconsin) | 54020 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
Papenhausen | 32105 | NW | D | GU | 1838 | |||
Retzen | 32105 | NW | D | ev | G | 1825 | ||
Rhine, Sheboygan (Wisconsin) | 00000 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
Schötmar | 32105 | NW | D | G | 1854 | |||
Sylbach | 32105 | NW | D | G? | 1870 | |||
USA | USA | ev | 1848 | 1886 | ||||
Wisconsin | WI | USA | 1860 | 1876 | ||||
Wüsten | 32108 | NW | D | G | 1786 | |||
Hollmann | Armour, Douglas (South Dakota) | 57313 | SD | USA | ev | 1885 | 1964 | |
Asemissen | 33818 | NW | D | GU | 1859 | |||
Augustdorf | 32832 | NW | D | ev | 1822 | 1882 | ||
Baltimore | 21202 | MD | USA | 1873 | 1873 | |||
Baxter, Jasper (Iowa) | 50028 | IA | USA | ev | T | 1899 | ||
Bexterhagen | 33818 | NW | D | 1843 | 1868 | |||
Bremen | 28195 | HB | D | 1868 | 1868 | |||
Cincinnati, Hamilton (Ohio) | 45202 | OH | USA | 1854 | 1854 | |||
Ehrentrup | 32791 | NW | D | ev | G | 1799 | ||
Germany | D | GE | 1832 | |||||
Green Bay, Brown (Wisconsin) | 54301 | WI | USA | ev | 1874 | 1920 | ||
Illinois | IL | USA | GU | 1856 | ||||
Lippe | NW | D | 1811 | 1868 | ||||
Missouri | MO | USA | 1846 | 1846 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1846 | 1871 | |||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1868 | 1882 | ||
Nienhagen | 32756 | NW | D | GU | 1849 | |||
Oerlinghausen | 33813 | NW | D | GU | 1849 | |||
Pepperton, Stevens (Minnesota) | 00000 | MN | USA | 1880 | 1880 | |||
Preussen | D | GU | 1816 | |||||
Remmighausen | 32756 | NW | D | 1858 | 1882 | |||
Salzuflen | 32105 | NW | D | 1822 | 1834 | |||
USA | USA | ev | 1846 | 1882 | ||||
Washington, Franklin (Missouri) | 63090 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
Wellentrup bei Lage | 32791 | NW | D | ev | 1849 | 1873 | ||
Wisconsin | WI | USA | 1875 | 1880 | ||||
Yankton, Yankton (South Dakota) | 57078 | SD | USA | ev | T | 1953 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:43
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite