Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kellermann | Nalhof | 32699 | NW | D | 1807 | 1852 | ||
USA | USA | 1852 | 1852 | |||||
Kellner | Lemgo | 32657 | NW | D | G | 1861 | ||
Lippe | NW | D | 1880 | 1880 | ||||
New York | 10036 | NY | USA | 1880 | 1880 | |||
USA | USA | 1880 | 1880 | |||||
Kempe | Illinois | IL | USA | 1872 | 1880 | |||
Lippe | NW | D | GE | 1842 | ||||
Missouri | MO | USA | GU | 1875 | ||||
Muscatine, Muscatine (Iowa) | 52761 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
Preussen | D | GU | 1845 | |||||
Quincy, Adams (Illinois) | 62301 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Kemper | Augustdorf | 32832 | NW | D | ev | 1814 | 1879 | |
Baltimore | 21202 | MD | USA | 1864 | 1864 | |||
Bay, Gasconade (Missouri) | 65041 | MO | USA | T | 1912 | |||
Bellenberg | 32805 | NW | D | ev | 1809 | 1917 | ||
Belvidere, Jackson (South Dakota) | 57521 | SD | USA | T | 1931 | |||
Berger, Franklin (Missouri) | 65274 | MO | USA | 1854 | 1917 | |||
Boeuf, Franklin (Missouri) | 65274 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
Brake | 32657 | NW | D | GU | 1833 | |||
Bremen | 28195 | HB | D | 1856 | 1856 | |||
Cincinnati, Hamilton (Ohio) | 45202 | OH | USA | 1850 | 1858 | |||
Columbia, Boone (Missouri) | 65201 | MO | USA | T | 1942 | |||
Detmold | 32756 | NW | D | GU | 1802 | |||
Evansville, Vanderburgh (Indiana) | 47711 | IN | USA | 1848 | 1848 | |||
Franklin County, (Missouri) | 63084 | MO | USA | T | 1940 | |||
Gasconade County, (Missouri) | 00000 | MO | USA | 1859 | 1941 | |||
Gasconade, Gasconade (Missouri) | 65556 | MO | USA | G | 1865 | |||
Germany | D | GU | 1830 | |||||
Hannover | 30159 | NS | D | GU | 1838 | |||
Hermann, Gasconade (Missouri) | 65041 | MO | USA | 1850 | 1952 | |||
Hope, Gasconade (Missouri) | MO | USA | T | 1932 | ||||
Horn | 32805 | NW | D | 1824 | 1847 | |||
Iowa | IA | USA | 1862 | 1946 | ||||
Kansas | KS | USA | T | 1896 | ||||
Lafayette, Nicollet (Minnesota) | 56054 | MN | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
Lage | 32791 | NW | D | 1833 | 1857 | |||
Lippe | NW | D | 1818 | 1838 | ||||
Louisa County, (Iowa) | T | 1956 | ||||||
Manitowoc, Manitowoc (Wisconsin) | 54220 | WI | USA | 1858 | 1932 | |||
Milwaukee, Milwaukee (Wisconsin) | 53200 | WI | USA | 1856 | 1880 | |||
Missouri | MO | USA | 1853 | 1870 | ||||
Montpelier, Muscatine (Iowa) | 52759 | IA | USA | 1856 | 1880 | |||
Muscatine County, (Iowa) | T | 1941 | ||||||
Muscatine, Muscatine (Iowa) | 52761 | IA | USA | ev | 1858 | 1958 | ||
Neuhaus, Paderborn | 33104 | NW | D | ev | T | 1885 | ||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1848 | 1857 | |||
New Ulm, Brown (Minnesota) | 78950 | TX | USA | ev | T | 1926 | ||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1855 | 1866 | ||
Oberschönhagen | 32756 | NW | D | GU | 1836 | |||
Osage County, (Missouri) | MO | USA | T | 1925 | ||||
Polk County, (Iowa) | T | 1943 | ||||||
Roark, Gasconade (Missouri) | 00000 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
Saint Joseph, Berrien (Michigan) | 49085 | MI | USA | T | 1950 | |||
Schönemark | 32756 | NW | D | T | 1896 | |||
Swiss, Gasconade (Missouri) | 65041 | MO | USA | T | 1944 | |||
Tacoma, Pierce (Washington) | 98401 | WA | USA | T | 1931 | |||
Talle | 32689 | NW | D | 1833 | 1858 | |||
USA | USA | ev | 1844 | 1866 | ||||
Waseca, Waseca (Minnesota) | 56093 | MN | USA | T | 1954 | |||
Wisconsin | WI | USA | 1850 | 1867 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:46
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite