Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreter | Boulware, Gasconade (Missouri) | 65061 | MO | USA | 1880 | 1880 | ||
Hermann, Gasconade (Missouri) | 65041 | MO | USA | 1853 | 1853 | |||
Lemgo | 32657 | NW | D | 1815 | 1850 | |||
Missouri | MO | USA | GU | 1856 | ||||
New York | 10036 | NY | USA | 1853 | 1853 | |||
USA | USA | 1853 | 1853 | |||||
Kreth | Almena | 32699 | NW | D | 1880 | 1880 | ||
Meierberg | 32699 | NW | D | G | 1846 | |||
USA | USA | 1880 | 1880 | |||||
Kreutzer | Gasconade County, (Missouri) | 00000 | MO | USA | ev | G | 1858 | |
Kansas City, Jackson (Kansas) | 66100 | KS | USA | ev | T | 1938 | ||
Krieger | Allamakee County, (Iowa) | 00000 | IA | USA | T | 1900 | ||
Illinois | IL | USA | 1857 | 1857 | ||||
Iowa | IA | USA | 1862 | 1875 | ||||
Ludlow, Allamakee (Iowa) | 52172 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
New York | 10036 | NY | USA | 1857 | 1857 | |||
Schlangen | 33189 | NW | D | 1826 | 1856 | |||
USA | USA | 1857 | 1857 | |||||
Krietenstein | Indiana | IN | USA | rf | 1869 | 1880 | ||
Iowa | IA | USA | rf | T | 1871 | |||
Kalldorf | 32689 | NW | D | rf | 1771 | 1841 | ||
Lancaster Or Silver Creek, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Langenholzhausen | 32689 | NW | D | rf | 1831 | 1867 | ||
Lüdenhausen | 32689 | NW | D | H | 1866 | |||
Lüerdissen | 32657 | NW | D | G | 1843 | |||
Mt Vernon, Posey (Indiana) | 47620 | IN | USA | rf | T | 1872 | ||
New Orleans | 70113 | LA | USA | rf | 1867 | 1870 | ||
New York | 10036 | NY | USA | rf | 1859 | 1859 | ||
Quebec | G1R | CDN | rf | 1847 | 1847 | |||
Robinson, Posey (Indiana) | 00000 | IN | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
Sheboygan, Sheboygan (Wisconsin) | 53081 | WI | USA | rf | 1847 | 1847 | ||
USA | USA | rf | 1847 | 1871 | ||||
Wisconsin | WI | USA | rf | 1859 | 1859 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:49
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite