Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lange | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1873 | 1873 | ||
Belle | 32805 | NW | D | 1802 | 1880 | |||
Detmold | 32756 | NW | D | 1855 | 1873 | |||
Hannover | 30159 | NS | D | GU | 1853 | |||
Herrentrup | 32825 | NW | D | ev | 1835 | 1851 | ||
Holzhausen-Externsteine | 32805 | NW | D | 1819 | 1857 | |||
Jefferson, Osage (Missouri) | 65051 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
Lemgo | 32657 | NW | D | 1839 | 1870 | |||
Lippe | NW | D | 1827 | 1850 | ||||
Missouri | MO | USA | 1857 | 1880 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1855 | 1857 | |||
New York | 10036 | NY | USA | 1845 | 1857 | |||
Oerlinghausen | 33813 | NW | D | G | 1839 | |||
Philadelphia | 19107 | PA | USA | 1859 | 1859 | |||
Reelkirchen | 32825 | NW | D | H | 1833 | |||
Sonneborn | 32683 | NW | D | 1834 | 1857 | |||
Springfield, Sangamon (Illinois) | 62701 | IL | USA | T | 1902 | |||
Third Creek, Gasconade (Missouri) | 65109 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
USA | USA | ev | 1845 | 1873 | ||||
Wöbbel | 32816 | NW | D | G | 1811 | |||
Langen | Detmold | 32756 | NW | D | 1796 | 1825 | ||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1851 | 1851 | |||
USA | USA | 1851 | 1851 | |||||
Langenberg | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1864 | 1864 | ||
Franklin, Sheboygan (Wisconsin) | 53132 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
Germany | D | GE | 1823 | |||||
Herman, Sheboygan (Wisconsin) | 53083 | WI | USA | 1880 | 1899 | |||
Illinois | IL | USA | 1864 | 1864 | ||||
Lemgo | 32657 | NW | D | 1830 | 1870 | |||
Lippe | NW | D | 1824 | 1842 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1870 | 1870 | |||
New York | 10036 | NY | USA | 1857 | 1882 | |||
NN | NN | ev | GC | 1823 | ||||
USA | USA | 1857 | 1882 | |||||
Washington, Franklin (Missouri) | 63090 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
Wisconsin | WI | USA | 1866 | 1875 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:51
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite