Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luking | Indiana | IN | USA | 1871 | 1875 | |||
Vigo Township, Knox (Indiana) | IN | USA | 1880 | 1880 | ||||
Lurtze | Pyrmont | 31812 | NS | D | ev | G | 1825 | |
Lutmann | Charrette, Warren (Missouri) | 63357 | MO | USA | 1880 | 1880 | ||
Missouri | MO | USA | GU | 1858 | ||||
Lutter | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1872 | 1872 | ||
Heidelbeck | 32689 | NW | D | 1884 | 1884 | |||
Laßbruch | 32699 | NW | D | GV | 1829 | |||
New York | 10036 | NY | USA | 1884 | 1886 | |||
Silixen | 32699 | NW | D | 1856 | 1886 | |||
Stemmen | 32689 | NW | D | GU | 1870 | |||
USA | USA | 1849 | 1904 | |||||
Lutter oder Frevert | Iowa | IA | USA | 1889 | 1889 | |||
New York | 10036 | NY | USA | 1889 | 1889 | |||
Silixen | 32699 | NW | D | 1827 | 1912 | |||
USA | USA | 1889 | 1889 | |||||
Luttmann | Charrette, Warren (Missouri) | 63357 | MO | USA | 1880 | 1880 | ||
Iowa | IA | USA | 1878 | 1880 | ||||
Jefferson County, (Wisconsin) | ev | T | 1942 | |||||
Lippstadt, Warren (Missouri) | 63383 | MO | USA | T | 1871 | |||
Missouri | MO | USA | 1848 | 1864 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1848 | 1848 | |||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1875 | 1875 | ||
Sonneborn | 32683 | NW | D | ev | 1820 | 1868 | ||
USA | USA | ev | 1848 | 1875 | ||||
Warren County, (Missouri) | 00000 | MO | USA | 1859 | 1923 | |||
West Fork, Franklin (Iowa) | IA | USA | 1880 | 1880 | ||||
Maas | Lippe | NW | D | GU | 1837 | |||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1857 | 1857 | |||
USA | USA | 1857 | 1857 | |||||
Macha | Lippe | NW | D | GU | 1842 | |||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1867 | 1867 | |||
USA | USA | 1867 | 1867 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:53
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite