Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meentemeyer | Illinois | IL | USA | ev | G | 1873 | ||
Meermann | Greste | 33818 | NW | D | ev | 1836 | 1867 | |
Illinois | IL | USA | 1873 | 1880 | ||||
Lippe | NW | D | 1859 | 1859 | ||||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1854 | 1854 | |||
Preussen | D | GU | 1852 | |||||
Quincy, Adams (Illinois) | 62301 | IL | USA | 1854 | 1880 | |||
USA | USA | ev | 1854 | 1867 | ||||
Mehrmann | Haustenbeck | 33189 | NW | D | ev | 1791 | 1836 | |
Meien | Detmold | 32756 | NW | D | G | 1853 | ||
London | EC1M | GB | 1871 | 1871 | ||||
USA | USA | 1871 | 1871 | |||||
Meier | Almena | 32699 | NW | D | H | 1842 | ||
Bad Pyrmont | 31812 | NS | D | G | 1874 | |||
Baltimore | 21202 | MD | USA | 1848 | 1875 | |||
Barntrup | 32683 | NW | D | ev | 1814 | 1882 | ||
Bee Branch, Chariton (Missouri) | 00000 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
Bega | 32694 | NW | D | ev | G | 1787 | ||
Belle | 32805 | NW | D | G | 1830 | |||
Bielefeld | 33602 | NW | D | 1870 | 1870 | |||
Biesen | 32756 | NW | D | ev | 1833 | 1884 | ||
Billerbeck | 32805 | NW | D | 1809 | 1889 | |||
Blairsville, Posey (Indiana) | 47638 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1754 | 1837 | ||
Boeuf, Franklin (Missouri) | 65274 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
Boeuf, Gasconade (Missouri) | 65061 | MO | USA | 1880 | 1918 | |||
Boulware, Gasconade (Missouri) | 65061 | MO | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
Brake | 32657 | NW | D | 1846 | 1870 | |||
Brakelsiek | 32816 | NW | D | ev | 1795 | 1877 | ||
Bremen | 28195 | HB | D | 1897 | 1897 | |||
Briest | G | 1848 | ||||||
Brüntrup | 32825 | NW | D | GV | 1807 | |||
California, Moniteau (Missouri) | 65018 | MO | USA | ev | 1897 | 1897 | ||
Charrette, Warren (Missouri) | 63357 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
Cincinnati, Hamilton (Ohio) | 45202 | OH | USA | 1857 | 1857 | |||
Davis, Stephenson (Illinois) | 61019 | IL | USA | T | 1914 | |||
Dehlentrup | 32756 | NW | D | 1856 | 1856 | |||
Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1820 | 1897 | ||
Dubuque, Dubuque (Iowa) | 17702 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
Durand, Winnebago (Illinois) | 61024 | IL | USA | ev | G | 1884 | ||
Elbrinxen | 32676 | NW | D | GU | 1802 | |||
Epleyanna, (Illinois) | 61019 | IL | USA | T | 1930 | |||
Evansville, Vanderburgh (Indiana) | 47711 | IN | USA | ev | 1853 | 1880 | ||
Fontanelle, Washington (Nebraska) | 68044 | NE | USA | 1880 | 1880 | |||
Freeport, Harper (Kansas) | 67049 | KS | USA | 1856 | 1856 | |||
Freeport, Stephenson (Illinois) | 61032 | IL | USA | T | 1940 | |||
Fromhausen | 32805 | NW | D | ev | 1795 | 1857 | ||
Grant, Franklin (Iowa) | 50847 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
Greenwood, Clark (Wisconsin) | 54437 | WI | USA | rf | T | 1937 | ||
Großenmarpe | 32825 | NW | D | 1843 | 1868 | |||
Hagen bei Lage | 32791 | NW | D | 1836 | 1856 | |||
Hamburg | 20359 | HH | D | GU | 1848 | |||
Harlem, Stephenson (Illinois) | 61032 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Haustenbeck | 33189 | NW | D | 1837 | 1852 | |||
Hengstheide | 32657 | NW | D | GU | 1826 | |||
Herman, Sheboygan (Wisconsin) | 53083 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
Hiddesen | 32756 | NW | D | GV | 1848 | |||
Höntrup | 32825 | NW | D | 1834 | 1882 | |||
Hohenhausen | 32689 | NW | D | 1860 | 1888 | |||
Holzhausen-Externsteine | 32805 | NW | D | ev | 1787 | 1867 | ||
Horn | 32805 | NW | D | ev | 1846 | 1869 | ||
Hovedissen | 33818 | NW | D | GU | 1862 | |||
Humfeld | 32694 | NW | D | G | 1808 | |||
Hummersen | 32676 | NW | D | ev | 1808 | 1853 | ||
Illinois | IL | USA | ev | 1870 | 1902 | |||
Indiana | IN | USA | ev | 1864 | 1879 | |||
Iowa | IA | USA | ev | T | 1957 | |||
Jefferson, Stephenson (Illinois) | 60630 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Kalldorf | 32689 | NW | D | rf | 1809 | 1885 | ||
Krankenhagen | 31737 | NS | D | G | 1856 | |||
Kriegerheide | 32105 | NW | D | GU | 1814 | |||
Langenholzhausen | 32689 | NW | D | rf | H | 1866 | ||
Laona, Winnebago (Illinois) | 61088 | IL | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
Lemgo | 32657 | NW | D | 1815 | 1853 | |||
Lippe | NW | D | ev | 1811 | 1897 | |||
Lothe | 32816 | NW | D | ev | 1821 | 1853 | ||
Lüdenhausen | 32689 | NW | D | G | 1830 | |||
Lüerdissen | 32657 | NW | D | 1820 | 1860 | |||
Mackenbruch | 33813 | NW | D | 1853 | 1886 | |||
Manhattan, New York | 10013 | NY | USA | ev | H | 1862 | ||
Maryland, Ogle (Illinois) | 61030 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Matorf | 32657 | NW | D | GV | 1838 | |||
Meramec, Jefferson (Missouri) | MO | USA | ev | 1860 | 1860 | |||
Missouri | MO | USA | ev | 1840 | 1880 | |||
Nalhof | 32699 | NW | D | 1780 | 1826 | |||
New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1846 | 1871 | ||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1847 | 1897 | ||
Niewald | 32756 | NW | D | G | 1851 | |||
NN | NN | ev | G | 1835 | ||||
Nordhemmern > Hille | 32479 | NW | D | G | 1838 | |||
Oberwüsten | 32105 | NW | D | 1830 | 1855 | |||
Oerlinghausen | 33813 | NW | D | GU | 1843 | |||
Pennsylvania | PA | USA | 1897 | 1897 | ||||
Philadelphia | 19107 | PA | USA | 1852 | 1852 | |||
Pivitsheide | 32756 | NW | D | ev | GV | 1826 | ||
Pivitsheide VH | 32756 | NW | D | ev | G | 1879 | ||
Preussen | D | rf | 1820 | 1840 | ||||
Quincy, Adams (Illinois) | 62301 | IL | USA | 1872 | 1880 | |||
Rischenau | 32676 | NW | D | G | 1823 | |||
Robinson, Posey (Indiana) | 00000 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
Rock Grove, Stephenson (Illinois) | 61018 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Rock Run, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | ev | 1849 | 1919 | ||
Rosemount, Dakota (Minnesota) | 55068 | MN | USA | 1870 | 1870 | |||
Sabbenhausen | 32676 | NW | D | 1802 | 1862 | |||
Schieder | 32816 | NW | D | G | 1834 | |||
Schönemark | 32756 | NW | D | GU | 1800 | |||
Schötmar | 32105 | NW | D | 1820 | 1886 | |||
Schwalenberg | 32816 | NW | D | 1820 | 1847 | |||
Sheboygan, Sheboygan (Wisconsin) | 53081 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
Silixen | 32699 | NW | D | 1823 | 1886 | |||
Soest | 59494 | NW | D | G | 1811 | |||
St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | ev | 1848 | 1880 | ||
Stemmen | 32689 | NW | D | G | 1816 | |||
Stephenson County, (Illinois) | 00000 | IL | USA | T | 1940 | |||
Tipton, Hardin (Iowa) | 52772 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
USA | USA | ev | 1837 | 1908 | ||||
Vahlhausen Amt Detmold | 32756 | NW | D | rf | 1847 | 1849 | ||
Vanderburgh County, (Indiana) | 00000 | IN | USA | H | 1853 | |||
Varenholz | 32689 | NW | D | H | 1849 | |||
Währentrup | 33813 | NW | D | G | 1857 | |||
Wandsbek | 22089 | HH | D | G | 1835 | |||
Warner, Clark (Wisconsin) | 54666 | WI | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
Welstorf | 32657 | NW | D | 1835 | 1842 | |||
Werl-Aspe | 32105 | NW | D | GU | 1828 | |||
Widner, Knox (Indiana) | 46534 | IN | USA | 1880 | 1880 | |||
Wiembeck | 32657 | NW | D | GU | 1849 | |||
Wisconsin | WI | USA | ev | 1858 | 1871 | |||
Wöbbel | 32816 | NW | D | rf | GU | 1818 | ||
Wörderfeld | 32676 | NW | D | 1805 | 1856 | |||
Wülfer | 32105 | NW | D | 1848 | 1868 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:53
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite