Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mühlenhof | Lothe | 32816 | NW | D | G | 1807 | ||
New York | 10036 | NY | USA | 1847 | 1850 | |||
Ratsiek | 32676 | NW | D | GU | 1786 | |||
Rock Grove, Stephenson (Illinois) | 61018 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Rock Run, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | T | 1897 | |||
Schwalenberg | 32816 | NW | D | 1824 | 1883 | |||
St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1850 | 1850 | |||
USA | USA | 1847 | 1850 | |||||
Mühling | Brake | 32657 | NW | D | GU | 1846 | ||
Michigan | 45017 | MI | USA | 1892 | 1892 | |||
New York | 10036 | NY | USA | 1892 | 1892 | |||
USA | USA | 1892 | 1892 | |||||
Mühlmeier | Amsterdam | 1012 | NL | ev | G | 1811 | ||
Herman, Sheboygan (Wisconsin) | 53083 | WI | USA | 1880 | 1907 | |||
Kirchdonop | 32825 | NW | D | rf | GV | 1829 | ||
Kleinenmarpe | 32825 | NW | D | 1802 | 1847 | |||
Lippe | NW | D | 1880 | 1880 | ||||
Missouri | MO | USA | ev | 1854 | 1854 | |||
New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1854 | 1854 | ||
New York | 10036 | NY | USA | 1880 | 1880 | |||
Schnorbeck | NW | D | rf | T | 1847 | |||
Sibbentrup | 32694 | NW | D | rf | GV | 1806 | ||
Spring Branch, Wayne (Nebraska) | NE | USA | 1880 | 1880 | ||||
USA | USA | ev | 1847 | 1880 | ||||
Wellentrup bei Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1849 | 1854 | ||
Wisconsin | WI | USA | 1858 | 1873 | ||||
Müller | Altendonop | 32825 | NW | D | GU | 1830 | ||
Alverdissen | 32683 | NW | D | GU | 1816 | |||
Amt Varenholz | NW | D | GV | 1827 | ||||
Baden | BW | D | GU | 1837 | ||||
Baltimore | 21202 | MD | USA | 1865 | 1875 | |||
Bath, Mason (Illinois) | 62617 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Berlebeck | 32756 | NW | D | GU | 1823 | |||
Billerbeck | 32805 | NW | D | GU | 1838 | |||
Blomberg | 32825 | NW | D | GU | 1831 | |||
Bösingfeld | 32699 | NW | D | 1843 | 1881 | |||
Brakelsiek | 32816 | NW | D | 1820 | 1865 | |||
Burton, Adams (Illinois) | 62301 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Cedarburg, Ozaukee (Wisconsin) | 53012 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
Daventport, (Iowa) | IO | USA | 1871 | 1871 | ||||
Davis, Stephenson (Illinois) | 61019 | IL | USA | ev | 1904 | 1937 | ||
Detmold | 32756 | NW | D | 1826 | 1885 | |||
Donop | 32825 | NW | D | GV | 1823 | |||
Durand, Winnebago (Illinois) | 61024 | IL | USA | G | 1859 | |||
Elbrinxen | 32676 | NW | D | G | 1833 | |||
Erder | 32689 | NW | D | 1848 | 1859 | |||
Essen | 45127 | NW | D | 1868 | 1868 | |||
Evansville, Vanderburgh (Indiana) | 47711 | IN | USA | 1848 | 1858 | |||
Freeport, Stephenson (Illinois) | 61032 | IL | USA | ev | 1938 | 1942 | ||
Großenmarpe | 32825 | NW | D | ev | G | 1826 | ||
Hawthorne, White (Illinois) | 60623 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Heesten | 32805 | NW | D | ev | GC | 1798 | ||
Hessen | HS | D | GU | 1837 | ||||
Hohenhausen | 32689 | NW | D | 1838 | 1889 | |||
Huxol | 32689 | NW | D | 1799 | 1862 | |||
Illinois | IL | USA | 1854 | 1879 | ||||
Indiana | IN | USA | 1848 | 1862 | ||||
Iowa | IA | USA | 1859 | 1877 | ||||
Langenholzhausen | 32689 | NW | D | ev | 1853 | 1885 | ||
Lebanon, Dakota (Minnesota) | 00000 | MN | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
Lemgo | 32657 | NW | D | ev | 1817 | 1932 | ||
Leopoldstal | 32805 | NW | D | ev | T | 1824 | ||
Lieme | 32657 | NW | D | 1818 | 1844 | |||
Lippe | NW | D | 1810 | 1881 | ||||
Lothe | 32816 | NW | D | 1806 | 1852 | |||
Minnesota | MN | USA | 1872 | 1883 | ||||
Missouri | MO | USA | 1842 | 1855 | ||||
Nashville, Washington (Illinois) | 62263 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1848 | 1871 | |||
New York | 10036 | NY | USA | 1847 | 1883 | |||
Ohio | OH | USA | 1867 | 1879 | ||||
Pennsylvania | PA | USA | G | 1849 | ||||
Philadelphia | 19107 | PA | USA | 1848 | 1852 | |||
Pittsburgh | 15219 | PA | USA | 1853 | 1853 | |||
Portage, Summit (Ohio) | 43451 | OH | USA | 1880 | 1880 | |||
Quebec | G1R | CDN | 1847 | 1847 | ||||
Remmighausen | 32756 | NW | D | ev | 1831 | 1872 | ||
Rischenau | 32676 | NW | D | rf | 1825 | 1848 | ||
Roark, Gasconade (Missouri) | 00000 | MO | USA | 1880 | 1880 | |||
Rock City, Stephenson (Illinois) | 61070 | IL | USA | TE | 1948 | |||
Rock Grove, Stephenson (Illinois) | 61018 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Rock Run, Stephenson (Illinois) | 00000 | IL | USA | ev | 1853 | 1908 | ||
Schlangen | 33189 | NW | D | G | 1833 | |||
Schwalenberg | 32816 | NW | D | 1834 | 1866 | |||
Schwelentrup | 32694 | NW | D | 1827 | 1867 | |||
Seminary, Fayette (Illinois) | 62452 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
Sheboygan, Sheboygan (Wisconsin) | 53081 | WI | USA | 1847 | 1847 | |||
Silixen | 32699 | NW | D | 1827 | 1854 | |||
Sonneborn | 32683 | NW | D | 1836 | 1883 | |||
St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | T | 1919 | |||
Tennessee | TN | USA | GU | 1836 | ||||
USA | USA | ev | 1842 | 1888 | ||||
Warren, Bremer (Iowa) | 50677 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
Wisconsin | WI | USA | 1860 | 1871 | ||||
Wöbbel | 32816 | NW | D | H | 1851 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 26.12.2019 11:30:55
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 19.0
Gehe zu StartSeite